Free State Stars F.C. Players
South Africa · Premier Soccer League · founded 1977 · Goble Park
75Players on record
7Nations (3+)
0Current
Wikidata lists 75 players who have played for Free State Stars F.C., from 18 countries, including 41 from outside South Africa.
The best-represented nation is South Africa with 34 players.
The earliest arrival on record is Vusi Lamola (1980).
Daouda Diakité scored the most goals for the club among them (48).
Nationalities on the map
All players
| Player | Nation | Years | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Siphiwe Tshabalala | 2004–2007 | 64 | 31 | |
| Jonathan Mensah | 2008–2009 | 39 | 2 | |
| Daniel Agyei | 2013– | – | – | |
| Kennedy Mweene | 2005–2013 | 191 | 11 | |
| Daouda Diakité | 2014–2014 | 40 | 48 | |
| Mrisho Ngasa | 2015– | – | – | |
| Christoffer Mafoumbi | 2016–2017 | 5 | 0 | |
| Richard Henyekane | 2014–2014 | 32 | 7 | |
| Adam Ndlovu | 2004–2005 | 23 | 7 | |
| Hartman Toromba | 2008–2009 | 3 | 0 | |
| Joseph Musonda | 2005–2006 | 25 | 0 | |
| Noah Chivuta | 2010–2013 | 61 | 10 | |
| Rudolf Bester | 2013– | 8 | 0 | |
| Thabo Matlaba | 2010–2011 | 33 | 3 | |
| Camaldine Abraw | 2013–2015 | 44 | 9 | |
| Davies Nkausu | 2015–2017 | 22 | 0 | |
| Dové Wome | 2011–2013 | 55 | 10 | |
| Fikru-Teferra Lemessa | 2013–2013 | 8 | 1 | |
| Katlego Mashego | 2015– | – | – | |
| Sadat Ouro-Akoriko | 2011–2014 | 76 | 5 | |
| Willis Ochieng | 2003–2005 | 16 | 0 | |
| Ayanda Gcaba | 2008–2012 | 65 | 2 | |
| Clive Hachilensa | 2005–2007 | – | – | |
| Daniel Cardoso | 2012–2015 | 57 | 1 | |
| Emeka Mamale | ?– | – | – | |
| Gege Soriola | 2011–2014 | 40 | 1 | |
| Abdul-Basit Adams | 2013–2015 | 15 | 7 | |
| Bunene Ngaduane | 1993–1999 | – | – | |
| Dikilu Bageta | 2010– | – | – | |
| James Matola | 2007–2010 | 53 | 1 | |
| Jimmy Zakazaka | 2005–2007 | 31 | 14 | |
| Kampamba Chintu | 2007–2008 | 22 | 0 | |
| Ruben Van Wyk | ?– | – | – | |
| Hendrik Somaeb | 2014– | – | – | |
| Robert Sankara | 2014– | – | – | |
| Sello Muso | 2007–2008 | – | – | |
| Steve Komphela | 1989–1993 | 136 | 14 | |
| Martin Carelse | 2009–2010 | 22 | 0 | |
| Philip Opiyo | 2003–2004 | – | – | |
| Prince Olomu | 2006–2009 | – | – | |
| Ruben Cloete | 2007–2010 | 54 | 1 | |
| Sthembiso Ngcobo | 2007– | 63 | 15 | |
| Wilfred Mugeyi | 2006–2007 | 12 | 5 | |
| Alois Bunjira | 1999–1999 | 8 | 1 | |
| David Radebe | 2000–2002 | 29 | 10 | |
| Duncan Lechesa | 2006–2010 | 81 | 6 | |
| Edward Manqele | 2011–2012 | 28 | 11 | |
| Herron Berrian | 2012–2013 | 6 | 0 | |
| Jimmy Kauleza | 2000–2009 | 100 | 21 | |
| Kingston Nkhatha | 2007–2011 | 41 | 5 | |
| Masonwabe Maseti | 2005–2006 | – | – | |
| Mongezi Bobe | 2013–2014 | – | – | |
| Mpho Makola | 2008–2012 | 68 | 6 | |
| Nhlanhla Vilakazi | 2015– | – | – | |
| Walter Khumalo | 2007–2010 | 5 | 0 | |
| David Telfer | 2008–2008 | – | – | |
| Diyo Sibisi | 2006–2009 | 37 | 14 | |
| Fanyana Mokoena | 2005–2008 | – | – | |
| Gert Schalkwyk | 2001–2002 | – | – | |
| Goodman Mazibuko | ?– | – | – | |
| Moeketsi Sekola | ?– | – | – | |
| Mzikayise Mashaba | 2011–2012 | 27 | 1 | |
| Paulus Masehe | 2011–2011 | – | – | |
| Petrus Ngebo | 2011–2011 | 9 | 1 | |
| Robson Muchichwa | 1995–1995 | – | – | |
| Sinethemba Jantjie | ?– | – | – | |
| Terence Mophuting | 1990–1990 | 32 | 5 | |
| Thulasizwe Mbuyane | 2007–2008 | 22 | 6 | |
| Danny Venter | 2013– | – | – | |
| Luyolo Nomandela | 2012–2014 | 32 | 5 | |
| Prince Hlela | 2007–2010 | 1 | 0 | |
| Vusi Lamola | 1980– | – | – | |
| Daniel Sekhoto | ?– | – | – | |
| Zakari Morou | 2011–2012 | 10 | 1 | |
| Hamisi Diego Kiiza | ?– | – | – |
Years and appearances from Wikidata career statements (league appearances where recorded).