Kaizer Chiefs F.C. Players
South Africa · Premier Soccer League · founded 1970 · FNB Stadium
180Players on record
8Nations (3+)
1Current
Wikidata lists 180 players who have played for Kaizer Chiefs F.C., from 16 countries, including 47 from outside South Africa.
The best-represented nation is South Africa with 133 players.
The earliest arrival on record is Banks Setlhodi (1970).
1 African player currently on the books: Mduduzi Shabalala.
Patrick Ntsoelengoe scored the most goals for the club among them (250).
Nationalities on the map
All players
| Player | Nation | Years | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Siphiwe Tshabalala | 2007–2018 | 292 | 48 | |
| Itumeleng Khune | 2004– | – | – | |
| Bernard Parker | 2011– | – | – | |
| Lucas Radebe | 1989–1994 | 113 | 5 | |
| Katlego Mphela | 2014–2015 | 15 | 3 | |
| Siboniso Gaxa | 2012– | – | – | |
| Tsepo Masilela | 2012– | – | – | |
| Siyabonga Nomvethe | 1998–2001 | 79 | 42 | |
| Shaun Bartlett | 2006–2008 | 31 | 11 | |
| Daniel Akpeyi | ?– | – | – | |
| Reneilwe Letsholonyane | 2008– | – | – | |
| Phil Masinga | ?– | – | – | |
| Jabu Mahlangu | 1999–2004 | 99 | 27 | |
| Bradley Carnell | 1997–1998 | 13 | 0 | |
| Doctor Khumalo | 1987–2004 | 397 | 75 | |
| Brian Baloyi | 1993–2004 | 338 | 0 | |
| David Nyathi | 1996–1996 | – | – | |
| Eric Mathoho | 2012– | – | – | |
| Knowledge Musona | 2009–2014 | 69 | 28 | |
| Rowen Fernández | 2001–2007 | 114 | 2 | |
| Cyril Nzama | 2000–2008 | 183 | 9 | |
| John Moshoeu | 1988–2006 | 125 | 30 | |
| Lehlohonolo Majoro | 2011–2013 | 59 | 20 | |
| Siyanda Xulu | 2015– | – | – | |
| Sizwe Motaung | 1998–2000 | – | – | |
| Teenage Hadebe | ?– | – | – | |
| Thuso Phala | 2007–2009 | 32 | 1 | |
| Collins Mbesuma | 2004–2005 | 33 | 27 | |
| Kaizer Motaung | 1972–1974 | – | – | |
| Mandla Masango | 2007–2015 | 105 | 11 | |
| Mark Williams | 1996–1997 | 17 | 8 | |
| Morgan Gould | 2012– | – | – | |
| David Obua | 2005–2008 | 63 | 17 | |
| Godfrey Walusimbi | 2018–2019 | – | – | |
| Dumisa Ngobe | 1996–1997 | – | – | |
| Nhlanhla Khuzwayo | 2012– | – | – | |
| Bevan Fransman | 2003–2006 | 16 | 0 | |
| Camaldine Abraw | 2015–2015 | – | – | |
| Emile Baron | 2005–2009 | 19 | 0 | |
| Matthew Rusike | 2012–2015 | 28 | 3 | |
| Neil Tovey | 1990–1999 | 341 | 27 | |
| Siyabonga Nkosi | 2006– | 26 | 4 | |
| Stanton Fredericks | 2001–2004 | 79 | 10 | |
| Jeffrey Ntuka | 2008–2010 | 6 | 0 | |
| Louis Agyemang | 2005–2007 | 35 | 4 | |
| Onismor Bhasera | 2007–2009 | 51 | 1 | |
| Siyabonga Ngezana | 2016–2023 | 95 | 6 | |
| Bongani Ndulula | 2015– | – | – | |
| Jack Chamangwana | 1986–1989 | – | – | |
| Jimmy Tau | 2005–2013 | 165 | 5 | |
| Linda Buthelezi | 1991–1993 | – | – | |
| Mohammed Ouseb | 1998–2001 | 71 | 3 | |
| Patrick Mayo | 2003–2007 | 70 | 6 | |
| Robert Nauseb | 1997–2001 | 87 | 9 | |
| Serge Djiéhoua | 2005–2008 | 30 | 15 | |
| Thabo Mooki | 1994–2009 | 343 | 37 | |
| Toni Nhleko | 2009–2011 | 29 | 6 | |
| Valery Nahayo | 2008–2011 | 43 | 2 | |
| Daniel Cardoso | 2015– | – | – | |
| David Kannemeyer | 2001–2004 | 41 | 3 | |
| Emeka Mamale | ?– | – | – | |
| Fabian McCarthy | 2003–2008 | 120 | 4 | |
| George Lebese | 2008– | – | – | |
| Kabamba Musasa | 2002–2005 | 51 | 15 | |
| Marc Batchelor | ?– | – | – | |
| Pollen Ndlanya | 1990–1996 | 58 | 28 | |
| Rotson Kilambe | 2006–2006 | 9 | 0 | |
| Ryan Moon | ?– | – | – | |
| Willard Katsande | 2011– | – | – | |
| Zane Moosa | 1998–1999 | 3 | 0 | |
| Arthur Zwane | 2000– | 193 | 25 | |
| Ivan Bukenya | 2013– | – | – | |
| Jonathan Quartey | 2008–2009 | 22 | 2 | |
| Muisi Ajao | 1997–1998 | 22 | 1 | |
| Njabulo Blom | ?– | – | – | |
| Patrick Mabedi | 1998–2006 | 205 | 7 | |
| Sibusiso Dlamini | ?– | – | – | |
| Thabang Lebese | 1993–2000 | 219 | 75 | |
| Tinashe Nengomasha | 2002–2012 | 261 | 2 | |
| Wiseman Meyiwa | ?– | – | – | |
| Emmanuel Ngobese | ?– | – | – | |
| Ibezito Ogbonna | 2008–2010 | 11 | 4 | |
| Kaizer Motaung Junior | 2003–2014 | 106 | 30 | |
| Neil Winstanley | 1999–2000 | 10 | 1 | |
| Nkosingiphile Ngcobo | ?– | – | – | |
| Ovidy Karuru | 2014–2014 | 8 | 0 | |
| Reyaad Pieterse | 2013– | – | – | |
| Steve Komphela | 1993–1993 | 34 | 5 | |
| Sula Matovu | 2015– | – | – | |
| Tefu Mashamaite | 2011–2015 | 100 | 7 | |
| Abednigo Ngcobo | 1972–1985 | 260 | 158 | |
| Arohasina Andrianarimanana | ?– | – | – | |
| Daniel Matsau | ?– | – | – | |
| Dominic Isaacs | 2008–2012 | 50 | 0 | |
| Fani Madida | 1987–1992 | – | – | |
| George Maluleka | 2014– | – | – | |
| Gordon Gilbert | 2008–2010 | 7 | 0 | |
| Josta Dladla | 2009–2015 | 102 | 9 | |
| Kgotso Moleko | 2012– | – | – | |
| Lincoln Zvasiya | 2011–2014 | 25 | 1 | |
| Lucky Baloyi | 2010–2014 | 35 | 4 | |
| Martin Carelse | 2002–2004 | – | – | |
| Patrick Ntsoelengoe | 1971–1988 | 542 | 250 | |
| Stanton Lewis | 2011–2011 | 8 | 1 | |
| Sthembiso Ngcobo | 2010–2013 | 50 | 5 | |
| Thatayaone Ditlhokwe | ?– | – | – | |
| Abel Shongwe | 1986–1988 | 68 | 21 | |
| Abia Nale | 2009–2014 | 81 | 7 | |
| Aubrey Mathibe | ?– | – | – | |
| Cyril Zuma | 2002–2003 | – | – | |
| David Radebe | 2002–2007 | 114 | 29 | |
| Edward Manqele | 2015– | – | – | |
| Gary Goldstone | ?– | – | – | |
| Keegan Ritchie | 2011– | 28 | 0 | |
| Kingston Nkhatha | 2012–2015 | 69 | 16 | |
| Lorenzo Gordinho | ?– | – | – | |
| Mabhuti Khenyeza | 2007–2008 | 26 | 8 | |
| Mduduzi Shabalala now | 2021–now | – | – | |
| Punch Masenamela | 2008–2011 | 34 | 0 | |
| Simon Lehoko | 1978–1985 | 238 | 25 | |
| Siphelele Mthembu | ?– | – | – | |
| Siphiwe Mkhonza | 2004–2007 | 44 | 0 | |
| Wade du Plessis | 1989–1995 | 204 | 1 | |
| Ace Khuse | 1989–1993 | 174 | 51 | |
| Arthur Bartman | ?– | – | – | |
| David Mathebula | 2004–2011 | 79 | 9 | |
| Derrick Spencer | 2004–2008 | – | – | |
| Eshele Botende | 1994–1996 | – | – | |
| Frank Makua | 1995–2000 | 91 | 4 | |
| Gerald Sibeko | 2000–2012 | 187 | 10 | |
| Gert Schalkwyk | 2004–2009 | 47 | 10 | |
| Isaac Kungwane | 1990–1998 | 120 | 37 | |
| James Kotei | 2019–2019 | 0 | 0 | |
| Jan Lechaba | 1980–1986 | 180 | 54 | |
| Jimmy Joubert | 1981–1984 | 102 | 15 | |
| Jingles Pereira | 1979–1983 | 170 | 53 | |
| Jossias Macamo | ?– | – | – | |
| Junior Khanye | ?– | – | – | |
| Khanyisa Mayo | ?– | – | – | |
| Levy Mokgothu | ?– | – | – | |
| Lewis Macha | ?– | – | – | |
| Mark Tovey | 1988–1991 | 68 | 7 | |
| Marks Maponyane | 1981–1991 | 192 | 85 | |
| Mike Mangena | 1978–1990 | 95 | 43 | |
| Mthokozisi Yende | 2009– | – | – | |
| Ntokozo Sikhakhane | ?– | – | – | |
| Peter Matshitse | ?– | – | – | |
| Robson Muchichwa | 1995–2001 | 16 | 0 | |
| Rudolph Seale | 1989–1995 | 216 | 22 | |
| Ryder Mofokeng | 1975–1985 | 332 | 1 | |
| Shane McGregor | 1987–1994 | 114 | 64 | |
| Terence Mophuting | 1989– | – | – | |
| Thomas Johnson | 1971–1973 | 24 | 10 | |
| Thomas Sweswe | ?– | – | – | |
| Wagga Wagga Likoebe | 1977–1982 | 170 | 95 | |
| Wayne Matle | 2008–2011 | – | – | |
| William Twala | 2016– | – | – | |
| Zhaimu Jambo | ?– | – | – | |
| Banks Setlhodi | 1970–1985 | 446 | 23 | |
| Ditheko Mototo | 2005–2008 | 33 | 2 | |
| Edmore Chirambadare | ?– | – | – | |
| Eliakim Khumalo | 1971–1973 | 90 | 36 | |
| Fetsi Molatedi | 1984–1994 | 186 | 57 | |
| Ivan Winstanley | ?– | – | – | |
| Jacob Tshisevhe | 1993–2000 | 216 | 15 | |
| Luke Jukulile | 2001–2002 | 24 | 5 | |
| Michelle Katsvairo | ?– | – | – | |
| Mokete Tsotetsi | 2007–2009 | 36 | 2 | |
| Nelson Dladla | 1976–1988 | 408 | 125 | |
| Ryan Wuest | ?– | – | – | |
| Samora Khulu | 1984–1986 | 75 | 42 | |
| Tlou Molekwane | 2009–2012 | 10 | 0 | |
| Vusi Lamola | 1971–1980 | 246 | 99 | |
| Daniel Sekhoto | ?– | – | – | |
| Ismael Narib | ?– | – | – | |
| Pule Mmodi | ?– | – | – | |
| Wandile Duba | ?– | – | – | |
| Bonfils Caleb Bimenyimana | ?– | – | – | |
| Etiosa Ighodaro | ?– | – | – | |
| Mogamat Faiz Abrahams | ?– | – | – |
Years and appearances from Wikidata career statements (league appearances where recorded).