Thanda Royal Zulu F.C. Players
South Africa · National First Division · founded 2004 · Richards Bay Stadium
58Players on record
3Nations (3+)
0Current
Wikidata lists 58 players who have played for Thanda Royal Zulu F.C., from 11 countries, including 18 from outside South Africa.
The best-represented nation is South Africa with 40 players.
The earliest arrival on record is John Paskin (1980).
Bernard Parker scored the most goals for the club among them (29).
Nationalities on the map
All players
| Player | Nation | Years | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Bernard Parker | 2004–2009 | 116 | 29 | |
| Tsepo Masilela | 2005–2007 | 54 | 1 | |
| Jerome Ramatlhakwane | 2009–2010 | – | – | |
| Peter Ndlovu | 2008–2009 | 19 | 1 | |
| Bennett Mnguni | 2007–2008 | 21 | 2 | |
| Mark Williams | 1992–1992 | – | – | |
| Boubacar Talatou | 2012–2013 | – | – | |
| Richard Henyekane | 2007–2008 | 4 | 0 | |
| Clifford Mulenga | 2009–2009 | 11 | 4 | |
| Nhlanhla Khuzwayo | 2011–2012 | – | – | |
| Noah Chivuta | 2001–2002 | 22 | 4 | |
| Emile Baron | 1996–1999 | 60 | 0 | |
| Bradley August | 1995–1999 | 108 | 29 | |
| Energy Murambadoro | 2006–2006 | 2 | 0 | |
| Jonas Okétola | 2008–2009 | – | – | |
| Abdoulaye Camara | 2007–2008 | – | – | |
| Musawengosi Mguni | 2003–2004 | 4 | 0 | |
| Patrick Mayo | 2007–2008 | 24 | 1 | |
| Serge Djiéhoua | 2007–2008 | 25 | 10 | |
| Toni Nhleko | 2008–2009 | 28 | 8 | |
| Peter Wadabwa | 2009–2013 | – | – | |
| Phil Evans | 2009–2010 | 11 | 1 | |
| Ricardo Katza | 1999–2000 | 13 | 0 | |
| Vuyo Mere | 2001–2004 | 34 | 0 | |
| Andile Fikizolo | 2013–2014 | – | – | |
| Bafo Biyela | 2012–2012 | – | – | |
| James Sangala | 2007–2008 | 34 | 0 | |
| Jimmy Zakazaka | 2012–2012 | 3 | 0 | |
| Tonic Chabalala | 2008– | – | – | |
| Felix Obada | 2007–2009 | 26 | 7 | |
| Edward Hadebe | 2008–2009 | – | – | |
| Japie Motale | 2007–2010 | 34 | 0 | |
| Manqoba Ngwenya | 2011–2012 | – | – | |
| Aubrey Mathibe | ?– | – | – | |
| Bridget Motha | ?– | – | – | |
| John Paskin | 1980–1996 | – | – | |
| Lindokuhle Mkhwanazi | 2009–2010 | – | – | |
| Musa Nyatama | 2008–2009 | – | – | |
| Aime Kitenge | 2007–2008 | 8 | 0 | |
| Andries Maseko | 1983–1985 | – | – | |
| Clement Mazibuko | ?– | – | – | |
| July Mahlangu | 2007– | – | – | |
| Nkosinathi Mthiyane | 2012–2013 | 26 | 14 | |
| Nkosinathi Ogle | 2010–2012 | – | – | |
| Norman Smith | 2008–2009 | 3 | 0 | |
| Robson Muchichwa | 2003–2004 | 10 | 0 | |
| Siya Mngoma | 2014–2015 | 0 | 0 | |
| Zama Dlamini | 2013–2014 | 11 | 0 | |
| Dale Studzinski | 2009–2010 | – | – | |
| Ivan Winstanley | ?– | – | – | |
| Mpho Moloi | 2008–2009 | – | – | |
| Nkosinathi Ngema | 2006– | – | – | |
| Noel Yobou | 2006–2007 | – | – | |
| Vusi Mthimkhulu | 2007–2013 | 18 | 0 | |
| Yanga Gcilisha | 2011–2013 | – | – | |
| Itumeleng Sekwale | ?– | – | – | |
| Mduduzi Dlamini | 2012– | – | – | |
| Obinna Okafor | ?– | – | – |
Years and appearances from Wikidata career statements (league appearances where recorded).