On this day: April 8
Birthdays, historic matches and AFCON moments in African football on April 8.
63 African footballers in our database were born on April 8, including Karim Bellarabi, Austin Ejide and Mohamed Kader.
African national teams have played 27 matches on April 8 since 1961.
Footballers born on April 8 (63)
| Player | Born | Nation | Position |
|---|---|---|---|
| Karim Bellarabi | 1990 | Midfielder | |
| Austin Ejide | 1984 | Goalkeeper | |
| Mohamed Kader | 1979 | Forward | |
| Riadh Bouazizi | 1973 | Midfielder | |
| Khaled Badra | 1973 | Defender | |
| Oumar Kalabane | 1981 | Defender | |
| José Gomes | 1999 | Forward | |
| Mohamed El Monir | 1992 | Full-back | |
| Jérémie Bela | 1993 | Wing half | |
| Alasana Manneh | 1998 | Midfielder | |
| Khaled Gasmi | 1953 | Midfielder | |
| Farès Bahlouli | 1995 | Midfielder | |
| Rachid Hamdani | 1985 | Midfielder | |
| Ayoub El Amloud | 1994 | Midfielder | |
| Tresor Kangambu | 1987 | Wing half | |
| Joseph Yegba Maya | 1944 | Forward | |
| Diosdado Mbele | 1997 | Centre-back | |
| Fawzi Moussouni | 1972 | Forward | |
| Ezekiel Bala | 1987 | Forward | |
| Musawengosi Mguni | 1983 | Forward | |
| Junior Salomon | 1986 | Centre-back | |
| Siriné Doucouré | 2002 | Forward | |
| Ahmed Ghanem Soltan | 1986 | Defender | |
| Alec Mudimu | 1995 | Midfielder | |
| Musa Kallon | 1970 | Midfielder | |
| Priscilla Hagan | 1996 | Forward | |
| Excellent Walaza | 1987 | Forward | |
| Eneji Moses | 1999 | Forward | |
| Ahmed Kattawi | 1991 | Midfielder | |
| Abdessamad Rafik | 1982 | Midfielder | |
| Hamdi Meddeb | 1952 | ||
| Romuald Ntsitsigui | 1991 | Forward | |
| Hamza Zeddam | 1984 | Defender | |
| Mathieu Assou-Ekotto | 1978 | Midfielder | |
| Mohamed Morsi Hussein | 1939 | ||
| Arassen Ragaven | 1987 | Midfielder | |
| Sayed Mosaad | 1987 | Forward | |
| Elias Taguelmint | 1989 | Midfielder | |
| Ahmed Cheheima | 1992 | Defender | |
| Aziz Balagoun | 1981 | Goalkeeper | |
| Arnaud Kouyo | 1982 | Defender | |
| Isaac Kaliati | 1998 | Forward | |
| Cédric Mandjeck | 1993 | Midfielder | |
| Omar Barrou | 1934 | Forward | |
| Kialy Abdoul Koné | 1997 | Forward | |
| Viola Namuddu | 1994 | ||
| Nana Antwi Manu | 1994 | ||
| Vincent Labonté | 1987 | Defender | |
| Éric Batinga | 1989 | Full-back | |
| Mohamed Ben Ismail | 1987 | Defender | |
| Lamin Charty | 1996 | Midfielder | |
| Ashley Lemince | 1987 | Midfielder | |
| Sengbah Kennedy | 1991 | Midfielder | |
| Djidéo Abdoulaye | 1988 | Defender | |
| Jean-Yves Randriamarozaka | 1975 | ||
| Mary Saiki | 2000 | Midfielder | |
| Farid Benzia | 1992 | Attacking midfielder | |
| Saikou Ceesay | 2000 | ||
| Isaiah Jones | 2006 | Midfielder | |
| Nsimba Mukanu | 1985 | ||
| Mahmoud Diasty | 2000 | Forward | |
| Jean Marie Harerimana | 2004 | Goalkeeper | |
| Javi Ben | 1999 | Forward |
Matches played on April 8
- Uganda
4–4
Guinea2000 · World Cup Qualification
- Algeria
6–2
Benin1983 · AFCON Qualification
- Central African Republic
4–2
Ivory Coast1973 · AFCON Qualification
- Morocco
4–1
Mauritania1979 · AFCON Qualification
- Ghana
3–2
Senegal1973 · AFCON Qualification
- Libya
2–1
Senegal1983 · AFCON Qualification
- Tanzania
3–0
Ethiopia1973 · AFCON Qualification
- Ethiopia
2–1
Tanzania1973 · AFCON Qualification
- Seychelles
1–1
Namibia2000 · World Cup Qualification
- São Tomé and Príncipe
2–0
Sierra Leone2000 · World Cup Qualification
- Malawi
2–0
Kenya2000 · World Cup Qualification
- Madagascar
2–0
Gabon2000 · World Cup Qualification
- Uganda
2–0
Tanzania1995 · AFCON Qualification
- Tanzania
0–1
Ghana2000 · World Cup Qualification
- Botswana
0–1
Zambia2000 · World Cup Qualification
- Central African Republic
0–1
Zimbabwe2000 · World Cup Qualification
- Zambia
1–0
Gabon1995 · AFCON Qualification
- Sierra Leone
1–0
Ghana1995 · AFCON Qualification
- Guinea-Bissau
0–0
Togo2000 · World Cup Qualification
- Lesotho
0–0
Mauritius1973 · AFCON Qualification
- Nigeria
0–0
Ghana1961 · AFCON Qualification
- Mauritius
1–0
Namibia2001 · COSAFA Cup 2001
- India
2–2
Ghana1997 · Nehru Cup 1997
- Guinea-Bissau
1–3
Mali1977 · International Friendly
- Mali
3–0
Liberia2001 · International Friendly
- Gabon
2–1
Ivory Coast1979 · International Friendly
- Gabon
1–0
Ivory Coast1987 · International Friendly
Remembered
- Emmanuel MwapeZambia · died 1991
- Bright EsiemeNigeria · died 2024