Largest Stadiums in Africa by Capacity
The biggest football stadiums on the African continent ranked by seating capacity.
| # | Stadium | City | Country | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hassan II Stadium | Casablanca | Morocco | 115,000 |
| 2 | Cairo International Stadium | Nasr City | Egypt | 100,500 |
| 3 | FNB Stadium | Johannesburg | South Africa | 94,736 |
| 4 | Borg El Arab Stadium | Alexandria | Egypt | 86,000 |
| 5 | martyrs' stadium | Kinshasa | DR Congo | 80,000 |
| 6 | Tangier Grand Stadium | Tangier | Morocco | 75,000 |
| 7 | New Lusaka Stadium | Lusaka | Zambia | 70,000 |
| 8 | Prince Moulay Abdellah Stadium | Rabat | Morocco | 69,500 |
| 9 | Prince Moulay Abdellah Stadium | Rabat Prefecture | Morocco | 68,095 |
| 10 | Tripoli Stadium International | Tripoli | Libya | 67,000 |
| 11 | Mohammed V Stadium | Maârif | Morocco | 67,000 |
| 12 | Olympic Stadium of Radès | Radès | Tunisia | 65,000 |
| 13 | Moses Mabhida Stadium | Durban | South Africa | 62,760 |
| 14 | Ellis Park Stadium | South Africa | 62,567 | |
| 15 | Abuja Stadium | Abuja | Nigeria | 60,491 |
| 16 | Stade 24 Fevrier 1956 | Sidi Bel Abbès | Algeria | 60,000 |
| 17 | Damanhour Stadium | Egypt | 60,000 | |
| 18 | Al Ahly SC Stadium | Egypt | 60,000 | |
| 19 | Bahir Dar Stadium | Bahir Dar | Ethiopia | 60,000 |
| 20 | Alassane Ouattara Stadium | Abidjan | Ivory Coast | 60,000 |
| 21 | Moi International Sports Centre | Nairobi | Kenya | 60,000 |
| 22 | Stade Léopold Sédar Senghor | Dakar | Senegal | 60,000 |
| 23 | Mogadishu Stadium | Mogadishu | Somalia | 60,000 |
| 24 | Benjamin Mkapa National Stadium | Dar es Salaam | Tanzania | 60,000 |
| 25 | National Heroes Stadium | Lusaka | Zambia | 60,000 |
| 26 | National Sports Stadium | Harare | Zimbabwe | 60,000 |
| 27 | Rufaro Stadium | Zimbabwe | 60,000 | |
| 28 | Cape Town Stadium | City of Cape Town | South Africa | 58,309 |
| 29 | Lagos National Stadium | Lagos | Nigeria | 55,000 |
| 30 | Stade Ahmadou Ahidjo | Yaoundé | Cameroon | 52,000 |
| 31 | Loftus Versfeld Stadium | Pretoria | South Africa | 51,762 |
| 32 | Hocine-Ait Ahmed Stadium | Tizi-Ouzou | Algeria | 50,000 |
| 33 | May 19, 1956 Stadium | Annaba | Algeria | 50,000 |
| 34 | Estádio 11 de Novembro | Luanda Province | Angola | 50,000 |
| 35 | Stade Tata Raphaël | Kinshasa | DR Congo | 50,000 |
| 36 | General Lansana Conté Stadium | Conakry Region | Guinea | 50,000 |
| 37 | Felix Houphouet Boigny Stadium | Plateau | Ivory Coast | 50,000 |
| 38 | Wadi Al Rabi Stadium | Tripoli | Libya | 50,000 |
| 39 | Stade du 26 Mars | Bamako | Mali | 50,000 |
| 40 | Levy Mwanawasa Stadium | Ndola | Zambia | 49,800 |
| 41 | Marrakesh Stadium | Marrakech | Morocco | 45,240 |
| 42 | Mandela National Stadium | Kampala | Uganda | 45,202 |
| 43 | Free State Stadium | Bloemfontein | South Africa | 45,158 |
| 44 | Mubarak International Stadium | Suez | Egypt | 45,000 |
| 45 | Stade Omar Bongo | Libreville | Gabon | 45,000 |
| 46 | Fez Stadium | Fez | Morocco | 45,000 |
| 47 | Estádio da Machava | Matola | Mozambique | 45,000 |
| 48 | National Stadium | Freetown | Sierra Leone | 45,000 |
| 49 | Stade El Menzah | Tunis | Tunisia | 45,000 |
| 50 | Jos International Stadium | Nigeria | 44,000 | |
| 51 | Mbombela Stadium | Mbombela Local Municipality | South Africa | 43,500 |
| 52 | Al-Merrikh Stadium | Omdurman | Sudan | 43,000 |
| 53 | Nelson Mandela Bay Stadium | Gqeberha | South Africa | 42,486 |
| 54 | Al Ahly SC Stadium | Egypt | 42,000 | |
| 55 | Adrar Stadium | Agadir | Morocco | 42,000 |
| 56 | Estádio do Zimpeto | KaMubukwana | Mozambique | 42,000 |
| 57 | Royal Bafokeng Stadium | Phokeng | South Africa | 42,000 |
| 58 | Stade Olympique de Sousse | Sousse | Tunisia | 42,000 |
| 59 | Peter Mokaba Stadium | Polokwane | South Africa | 41,733 |
| 60 | Bingu National Stadium | Lilongwe | Malawi | 41,100 |
Data updated 2026-10-20. Goal records rely on our match-by-match database; see methodology.