AFCON All-Time Table: Every Team Ranked
All-time Africa Cup of Nations standings: appearances, wins, draws, defeats, goals and points for every nation.
| # | Team | Apps | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt | 27 | 118 | 64 | 26 | 28 | 184 | 102 | 218 |
| 2 | Nigeria | 21 | 110 | 62 | 25 | 23 | 158 | 99 | 211 |
| 3 | Ghana | 24 | 105 | 54 | 23 | 28 | 138 | 93 | 185 |
| 4 | Ivory Coast | 26 | 111 | 51 | 29 | 31 | 162 | 117 | 182 |
| 5 | Cameroon | 22 | 100 | 49 | 32 | 19 | 148 | 96 | 179 |
| 6 | Morocco | 20 | 81 | 34 | 27 | 20 | 99 | 67 | 129 |
| 7 | Senegal | 18 | 78 | 35 | 19 | 24 | 99 | 63 | 124 |
| 8 | Algeria | 21 | 85 | 32 | 24 | 29 | 105 | 96 | 120 |
| 9 | Tunisia | 22 | 86 | 26 | 32 | 28 | 106 | 101 | 110 |
| 10 | Zambia | 19 | 73 | 26 | 24 | 23 | 84 | 76 | 102 |
| 11 | DR Congo | 21 | 84 | 23 | 30 | 31 | 99 | 109 | 99 |
| 12 | Mali | 14 | 64 | 21 | 25 | 18 | 74 | 73 | 88 |
| 13 | South Africa | 12 | 54 | 20 | 17 | 17 | 61 | 54 | 77 |
| 14 | Guinea | 14 | 52 | 15 | 18 | 19 | 65 | 72 | 63 |
| 15 | Burkina Faso | 14 | 56 | 12 | 17 | 27 | 55 | 83 | 53 |
| 16 | Angola | 10 | 34 | 7 | 15 | 12 | 41 | 46 | 36 |
| 17 | Gabon | 9 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 37 | 31 |
| 18 | Sudan | 10 | 31 | 8 | 7 | 16 | 31 | 50 | 31 |
| 19 | Equatorial Guinea | 5 | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 24 | 29 |
| 20 | Congo | 7 | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 40 | 28 |
| 21 | Ethiopia | 11 | 30 | 7 | 4 | 19 | 31 | 67 | 25 |
| 22 | Cape Verde | 4 | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 12 | 23 |
| 23 | Togo | 8 | 25 | 3 | 8 | 14 | 19 | 42 | 17 |
| 24 | Uganda | 8 | 26 | 4 | 4 | 18 | 24 | 45 | 16 |
| 25 | Libya | 3 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 14 |
| 26 | Zimbabwe | 6 | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 37 | 12 |
| 27 | Gambia | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| 28 | Kenya | 6 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 31 | 10 |
| 29 | Madagascar | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 |
| 30 | Malawi | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 |
| 31 | Benin | 5 | 18 | 1 | 5 | 12 | 9 | 31 | 8 |
| 32 | Mozambique | 6 | 19 | 1 | 4 | 14 | 12 | 42 | 7 |
| 33 | Sierra Leone | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | 6 |
| 34 | Namibia | 4 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 31 | 6 |
| 35 | Liberia | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 |
| 36 | Comoros | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| 37 | Mauritania | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | 5 |
| 38 | Tanzania | 4 | 13 | 0 | 5 | 8 | 9 | 23 | 5 |
| 39 | Rwanda | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 40 | Guinea-Bissau | 4 | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 19 | 3 |
| 41 | Niger | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 |
| 42 | Burundi | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 43 | Mauritius | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| 44 | Botswana | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | 0 |
Data updated 2026-10-19. Goal records rely on our match-by-match database; see methodology.