Football Stadiums in Cape Verde: Capacity & Locations
Blue Sharks · WAFU-A · Elo 1592 (12th in Africa)
Football stadiums in Cape Verde (19)
| # | Stadium | City | Capacity | Opened |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estádio da Várzea | Praia | 8,000 | 2006 |
| 2 | Estádio Municipal Adérito Sena | Mindelo | 5,000 | 1938 |
| 3 | Estadio Municipal Arsénio Ramos | Sal Rei | 3,000 | 2008 |
| 4 | Estádio Monte Pe Largo | Santa Catarina do Fogo | 2,500 | 2000 |
| 5 | Estádio Municipal do Porto Novo | Porto Novo | 2,500 | 2009 |
| 6 | Estádio Marcelo Leitão | Espargos | 1,500 | 1980 |
| 7 | Estádio Francisco José Rodrigues | Mosteiros | 1,220 | 2010 |
| 8 | Estadio de São Lourenço | São Filipe | 1,000 | |
| 9 | Estádio 5 de Julho | São Filipe | 1,000 | |
| 10 | Estádio João de Deus Lopes da Silva | Ribeira Brava | 1,000 | |
| 11 | Estádio Municipal 20 de Janeiro | Porto Inglês | 1,000 | 2008 |
| 12 | Estádio Municipal 25 de Julho | Santa Cruz | 1,000 | 2008 |
| 13 | Complexo Desportivo Adega | Praia | – | 2012 |
| 14 | Estádio Aquiles de Oliveira | – | ||
| 15 | Estádio João Serra | Ponta do Sol | – | |
| 16 | Estádio Orlando Rodrigues | Tarrafal de São Nicolau | – | 2010 |
| 17 | Estádio da Calheta | – | 2008 | |
| 18 | Estádio de Cumbém | – | 2008 | |
| 19 | Estádio de Mangue | Tarrafal | – | 2008 |
Sources: Wikidata and © OpenStreetMap contributors.