Football Stadiums in Morocco: Capacity & Locations
Atlas Lions · UNAF · Elo 1974 (1st in Africa)
Football stadiums in Morocco (57)
| # | Stadium | City | Capacity | Opened |
| 1 | Hassan II Stadium | Casablanca | 115,000 | |
| 2 | Tangier Grand Stadium | Tangier | 75,000 | 2011 |
| 3 | Prince Moulay Abdellah Stadium | Rabat | 69,500 | 2025 |
| 4 | Prince Moulay Abdellah Stadium | Rabat Prefecture | 68,095 | 1984 |
| 5 | Mohammed V Stadium | Maârif | 67,000 | 1955 |
| 6 | Marrakesh Stadium | Marrakech | 45,240 | 2011 |
| 7 | Fez Stadium | Fez | 45,000 | 2007 |
| 8 | Adrar Stadium | Agadir | 42,000 | 2013 |
| 9 | stade Tétouan | Tétouan | 40,410 | |
| 10 | Honor Stadium | Oujda | 35,000 | 1976 |
| 11 | Larbi Zaouli Stadium | Casablanca | 35,000 | 1930 |
| 12 | Municipal Stadium (Sidi Bennour) | Sidi Bennour | 30,286 | 1956 |
| 13 | Sheikh Mohamed Laghdaf Stadium | Laayoune | 30,000 | 1984 |
| 14 | Moulay El Hassan Stadium | Rabat | 22,000 | 2012 |
| 15 | Prince Moulay Abdellah Olympic Annex Stadium | Rabat | 21,000 | |
| 16 | Stade El Harti | Marrakech | 20,000 | |
| 17 | Stade Larbi Benbarek | Casablanca | 20,000 | 1920 |
| 18 | Stade d'Honneur | Meknes | 20,000 | 1962 |
| 19 | Stade de Marchan | Tangier | 20,000 | |
| 20 | Al Medina Stadium | Rabat | 18,000 | 2025 |
| 21 | Saniat Rmel | Tétouan | 15,000 | 1913 |
| 22 | Stade Boubker Ammar | Salé | 15,000 | |
| 23 | Stade El Abdi | El Jadida | 15,000 | |
| 24 | Stade El Bachir, Mohammédia | Mohammedia | 15,000 | |
| 25 | Stade Municipal | Kenitra | 15,000 | 1941 |
| 26 | Stade de FUS | Rabat | 15,000 | 1923 |
| 27 | Stade Mimoun Al Arsi | Al Hoceima | 12,000 | 1950 |
| 28 | stade Abdelkader-Allam | Sidi Kacem | 12,000 | |
| 29 | stade d'honneur de Beni Mellal | Beni Mellal | 12,000 | |
| 30 | Complexe OCP | Khouribga | 10,000 | |
| 31 | Stade Al Inbiaâte | Agadir | 10,000 | |
| 32 | Stade El Massira | Safi | 10,000 | 1936 |
| 33 | Stade Municipal de Berkane | Berkane | 10,000 | 2014 |
| 34 | Stade Municipal de Oued Zem | | 10,000 | |
| 35 | Stade Pere Jego | Casablanca | 10,000 | |
| 36 | Stade Sidi Bernoussi | Casablanca | 10,000 | |
| 37 | Stade du 18 novembre | Khemisset | 10,000 | |
| 38 | Tessema stadium | Casablanca | 10,000 | |
| 39 | stade Hassan-II | Fez | 10,000 | |
| 40 | stade d'Honneur de Settat | Settat | 10,000 | |
| 41 | stade municipal de Khénifra | Khenifra | 10,000 | |
| 42 | stade du 16-Novembre | Oulad Teima | 8,000 | |
| 43 | Moulay Rachid Stadium | Laayoune | 5,000 | |
| 44 | Municipal Stadium of Ait Melloul | Ait Melloul | 5,000 | |
| 45 | Sidi-Youssef-Ben-Ali stadium | Marrakech | 5,000 | |
| 46 | Stade Municipal de Berrechid | Berrechid | 5,000 | |
| 47 | stade Yacoub El Mansour | Temara | 5,000 | |
| 48 | stade du 20-Août | Marrakech | 5,000 | |
| 49 | stade municipal de Nador | Nador | 5,000 | |
| 50 | Stade Marche Verte | Salé | 4,000 | |
| 51 | stade El Sour | Rabat | 3,000 | |
| 52 | stade Ahmed Chhoude | Rabat | 2,500 | |
| 53 | Ahmed Choukri stadium | | 1,000 | |
| 54 | La Casablancaise | Casablanca | – | |
| 55 | Mhamid stadium | Marrakech | – | |
| 56 | Spain Stadium (Sidi Bennour) | Sidi Bennour | – | |
| 57 | المركب الرياضي أزرو | Azemour | – | |
Sources: Wikidata and © OpenStreetMap contributors.