Mozambique at the AFCON Qualification: Record & Results
Mambas · COSAFA · Elo 1480 (24th in Africa)
Mozambique at the AFCON Qualification
Mozambique have played 114 AFCON Qualification matches between 1980 and 2026, winning 41, drawing 33 and losing 40 (goals 132–129).
413340
41 wins33 draws40 defeats
2026
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | W | 4–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 25 Sep 2026 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Maputo |
2024
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2024 | W | 2–1 | AFCON Qualification | A · Bissau | |
| 15 Nov 2024 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 14 Oct 2024 | W | 3–0 | AFCON Qualification | N · Mbombela | |
| 11 Oct 2024 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 10 Sep 2024 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 6 Sep 2024 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Bamako |
2023
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sep 2023 | W | 3–2 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 18 Jun 2023 | W | 2–0 | AFCON Qualification | A · Butare | |
| 28 Mar 2023 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 24 Mar 2023 | L | 1–5 | AFCON Qualification | A · Diamniadio |
2022
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jun 2022 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Cotonou | |
| 2 Jun 2022 | D | 1–1 | AFCON Qualification | N · Johannesburg |
2021
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mar 2021 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 24 Mar 2021 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Kigali |
2020
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Nov 2020 | L | 0–2 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 12 Nov 2020 | L | 1–4 | AFCON Qualification | A · Douala |
2019
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2019 | D | 2–2 | AFCON Qualification | A · Praia | |
| 14 Nov 2019 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 23 Mar 2019 | D | 2–2 | AFCON Qualification | A · Bissau |
2018
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2018 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 16 Oct 2018 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Windhoek | |
| 13 Oct 2018 | L | 1–2 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 8 Sep 2018 | D | 2–2 | AFCON Qualification | H · Maputo |
2017
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jun 2017 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Ndola |
2016
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sep 2016 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 4 Jun 2016 | W | 3–2 | AFCON Qualification | A · Kigali | |
| 27 Mar 2016 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 24 Mar 2016 | L | 1–3 | AFCON Qualification | A · Accra |
2015
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Sep 2015 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Curepipe | |
| 14 Jun 2015 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Maputo |
2014
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2014 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Niamey | |
| 15 Nov 2014 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 15 Oct 2014 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Praia | |
| 11 Oct 2014 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 10 Sep 2014 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 6 Sep 2014 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Ndola | |
| 3 Aug 2014 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 20 Jul 2014 | D | 2–2 | AFCON Qualification | A · Dar es Salaam | |
| 30 May 2014 | D | 0–0 | AFCON Qualification | N · Khartoum | |
| 18 May 2014 | W | 5–0 | AFCON Qualification | H · Maputo |
2012
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2012 | L | 0–4 | AFCON Qualification | A · Marrakesh | |
| 9 Sep 2012 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 17 Jun 2012 | W | 1–1p | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 29 Feb 2012 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Dar es Salaam |
2011
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2011 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 3 Sep 2011 | L | 0–1 | AFCON Qualification | N · Cairo | |
| 4 Jun 2011 | L | 0–3 | AFCON Qualification | A · Lusaka | |
| 27 Mar 2011 | L | 0–2 | AFCON Qualification | H · Maputo |
2010
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Oct 2010 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Mitsamiouli | |
| 5 Sep 2010 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Maputo |
2007
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sep 2007 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Dar es Salaam | |
| 17 Jun 2007 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 3 Jun 2007 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 24 Mar 2007 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Ouagadougou |
2006
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2006 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 2 Sep 2006 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Dakar |
2003
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Jul 2003 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Brazzaville | |
| 22 Jun 2003 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 7 Jun 2003 | L | 0–4 | AFCON Qualification | A · Ouagadougou | |
| 30 Mar 2003 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Maputo |
2002
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2002 | L | 0–3 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 9 Sep 2002 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Bangui |
2000
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jul 2000 | W | 1–0p | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 2 Jul 2000 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Maseru |
1999
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jun 1999 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Asmara | |
| 11 Apr 1999 | L | 1–6 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 28 Feb 1999 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Yaoundé |
1998
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Oct 1998 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 15 Aug 1998 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 2 Aug 1998 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Gaborone |
1997
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 1997 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 13 Jul 1997 | W | 3–1 | AFCON Qualification | A · Port Louis | |
| 22 Jun 1997 | D | 2–2 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 22 Feb 1997 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Blantyre | |
| 26 Jan 1997 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Maputo |
1996
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Oct 1996 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Lusaka |
1995
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jul 1995 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Windhoek | |
| 16 Jul 1995 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 4 Jun 1995 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Conakry | |
| 23 Apr 1995 | W | 3–0 | AFCON Qualification | A · Gaborone | |
| 9 Apr 1995 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 22 Jan 1995 | W | 4–2 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 8 Jan 1995 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Luanda |
1994
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 1994 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 16 Oct 1994 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 4 Sep 1994 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Bamako |
1993
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jul 1993 | L | 1–4 | AFCON Qualification | A · Nairobi | |
| 11 Jul 1993 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Maseru | |
| 25 Apr 1993 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 11 Apr 1993 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Maputo |
1992
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 1992 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 16 Aug 1992 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Kinshasa |
1991
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 1991 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Nairobi | |
| 28 Apr 1991 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Maputo |
1990
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 1990 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 17 Aug 1990 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Khartoum |
1989
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 1989 | L | 0–3 | AFCON Qualification | A · Lusaka | |
| 16 Apr 1989 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Maputo |
1987
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Apr 1987 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Harare | |
| 29 Mar 1987 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Maputo |
1985
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sep 1985 | W | 2–1p | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 23 Aug 1985 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Benghazi | |
| 16 Apr 1985 | W | 1–1p | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 31 Mar 1985 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Lilongwe |
1984
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 1984 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 16 Sep 1984 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Curepipe |
1983
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Apr 1983 | L | 0–4 | AFCON Qualification | A · Yaoundé | |
| 3 Apr 1983 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Maputo |
1981
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Apr 1981 | D | 3–3 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 5 Apr 1981 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Kinshasa |
1980
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aug 1980 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Maseru | |
| 10 Aug 1980 | W | 6–1 | AFCON Qualification | H · Maputo |