AFCON Qualification: All-Time Table, Results & Top Scorers
AFCON Qualification: 2,387 matches involving African teams. All-time standings, leading scorers and biggest wins.
All-time table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 78 | 22 | 19 | 235 | 89 | 256 | |
| 2 | 126 | 73 | 31 | 22 | 238 | 109 | 250 | |
| 3 | 125 | 71 | 30 | 24 | 198 | 95 | 243 | |
| 4 | 132 | 68 | 30 | 34 | 197 | 121 | 234 | |
| 5 | 128 | 67 | 31 | 30 | 191 | 111 | 232 | |
| 6 | 135 | 66 | 32 | 37 | 214 | 135 | 230 | |
| 7 | 107 | 65 | 21 | 21 | 189 | 65 | 216 | |
| 8 | 132 | 59 | 37 | 36 | 190 | 138 | 214 | |
| 9 | 110 | 60 | 29 | 21 | 204 | 82 | 209 | |
| 10 | 132 | 56 | 33 | 43 | 147 | 132 | 201 | |
| 11 | 108 | 55 | 35 | 18 | 188 | 84 | 200 | |
| 12 | 105 | 57 | 28 | 20 | 159 | 82 | 199 | |
| 13 | 107 | 56 | 28 | 23 | 169 | 84 | 196 | |
| 14 | 98 | 49 | 26 | 23 | 158 | 79 | 173 | |
| 15 | 132 | 46 | 31 | 55 | 144 | 161 | 169 | |
| 16 | 111 | 48 | 13 | 50 | 125 | 134 | 157 | |
| 17 | 114 | 41 | 33 | 40 | 132 | 129 | 156 | |
| 18 | 106 | 42 | 28 | 36 | 131 | 105 | 154 | |
| 19 | 98 | 41 | 26 | 31 | 134 | 105 | 149 | |
| 20 | 121 | 37 | 35 | 49 | 129 | 155 | 146 | |
| 21 | 96 | 40 | 25 | 31 | 120 | 100 | 145 | |
| 22 | 90 | 40 | 23 | 27 | 112 | 105 | 143 | |
| 23 | 111 | 34 | 32 | 45 | 115 | 121 | 134 | |
| 24 | 115 | 37 | 19 | 59 | 118 | 191 | 130 | |
| 25 | 70 | 33 | 27 | 10 | 110 | 56 | 126 | |
| 26 | 109 | 28 | 28 | 53 | 108 | 160 | 112 | |
| 27 | 102 | 28 | 24 | 50 | 98 | 156 | 108 | |
| 28 | 90 | 27 | 24 | 39 | 103 | 128 | 105 | |
| 29 | 91 | 26 | 27 | 38 | 91 | 118 | 105 | |
| 30 | 107 | 25 | 30 | 52 | 96 | 141 | 105 | |
| 31 | 91 | 23 | 24 | 44 | 83 | 150 | 93 | |
| 32 | 65 | 25 | 12 | 28 | 74 | 74 | 87 | |
| 33 | 81 | 24 | 15 | 42 | 89 | 112 | 87 | |
| 34 | 74 | 22 | 18 | 34 | 62 | 100 | 84 | |
| 35 | 78 | 21 | 19 | 38 | 75 | 112 | 82 | |
| 36 | 68 | 20 | 19 | 29 | 72 | 90 | 79 | |
| 37 | 75 | 20 | 19 | 36 | 77 | 102 | 79 | |
| 38 | 83 | 21 | 12 | 50 | 68 | 139 | 75 | |
| 39 | 100 | 16 | 26 | 58 | 80 | 179 | 74 | |
| 40 | 63 | 18 | 16 | 29 | 58 | 89 | 70 | |
| 41 | 81 | 16 | 21 | 44 | 44 | 117 | 69 | |
| 42 | 53 | 19 | 9 | 25 | 56 | 66 | 66 | |
| 43 | 54 | 20 | 6 | 28 | 49 | 76 | 66 | |
| 44 | 82 | 14 | 24 | 44 | 54 | 138 | 66 | |
| 45 | 56 | 13 | 13 | 30 | 54 | 94 | 52 | |
| 46 | 71 | 9 | 23 | 39 | 51 | 129 | 50 | |
| 47 | 42 | 11 | 12 | 19 | 32 | 54 | 45 | |
| 48 | 50 | 7 | 15 | 28 | 36 | 92 | 36 | |
| 49 | 44 | 10 | 3 | 31 | 38 | 83 | 33 | |
| 50 | 24 | 7 | 5 | 12 | 18 | 42 | 26 | |
| 51 | 39 | 5 | 6 | 28 | 20 | 88 | 21 | |
| 52 | 38 | 5 | 6 | 27 | 28 | 98 | 21 | |
| 53 | 15 | 2 | 4 | 9 | 6 | 23 | 10 | |
| 54 | 20 | 2 | 3 | 15 | 10 | 59 | 9 |
3 points for a win, 1 for a draw; matches decided on penalties count as draws.
Biggest wins
- São Tomé and Príncipe
0–10
Nigeria13 Jun 2022
- Niger
1–9
Ghana21 Sep 1969
- Kenya
9–1
Djibouti15 Aug 1998
- Egypt
8–1
Ethiopia27 Jul 1997
- Tunisia
8–1
Djibouti12 Jun 2015
- Seychelles
1–8
Libya17 Nov 2018
- Ethiopia
7–0
Tanzania25 May 1969
- Morocco
7–0
Togo24 Jun 1979
- Algeria
7–0
Burkina Faso30 Aug 1981
- DR Congo
7–0
Lesotho25 Jul 1993