Uganda at the AFCON Qualification: Record & Results
Cranes · CECAFA · Elo 1519 (18th in Africa)
Uganda at the AFCON Qualification
Uganda have played 132 AFCON Qualification matches between 1961 and 2026, winning 56, drawing 33 and losing 43 (goals 147–132).
563343
56 wins33 draws43 defeats
2026
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Hoima | |
| 24 Sep 2026 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Radès |
2024
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2024 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Brazzaville | |
| 15 Nov 2024 | L | 0–2 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 15 Oct 2024 | W | 2–1 | AFCON Qualification | A · Juba | |
| 11 Oct 2024 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Kira | |
| 9 Sep 2024 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Kira | |
| 6 Sep 2024 | D | 2–2 | AFCON Qualification | A · Johannesburg |
2023
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2023 | W | 2–0 | AFCON Qualification | N · Marrakesh | |
| 18 Jun 2023 | L | 1–2 | AFCON Qualification | N · Douala | |
| 28 Mar 2023 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Dar es Salaam | |
| 24 Mar 2023 | L | 0–1 | AFCON Qualification | N · Ismailia |
2022
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jun 2022 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Entebbe | |
| 4 Jun 2022 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Algiers |
2021
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mar 2021 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Lilongwe | |
| 24 Mar 2021 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Kampala |
2020
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Nov 2020 | L | 0–1 | AFCON Qualification | N · Nairobi | |
| 12 Nov 2020 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Kampala |
2019
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2019 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Kira | |
| 13 Nov 2019 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Ouagadougou | |
| 24 Mar 2019 | L | 0–3 | AFCON Qualification | A · Dar es Salaam |
2018
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2018 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Kira | |
| 16 Oct 2018 | W | 2–0 | AFCON Qualification | A · Maseru | |
| 13 Oct 2018 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Kira | |
| 8 Sep 2018 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Kira |
2017
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun 2017 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Praia |
2016
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sep 2016 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 4 Jun 2016 | W | 2–1 | AFCON Qualification | A · Francistown | |
| 29 Mar 2016 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 26 Mar 2016 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Ouagadougou |
2015
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Sep 2015 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Mitsamiouli | |
| 13 Jun 2015 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Kampala |
2014
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2014 | L | 0–2 | AFCON Qualification | N · Casablanca | |
| 15 Nov 2014 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 15 Oct 2014 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Lomé | |
| 11 Oct 2014 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 10 Sep 2014 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 6 Sep 2014 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Kumasi | |
| 3 Aug 2014 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Nouakchott | |
| 19 Jul 2014 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 31 May 2014 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 18 May 2014 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Mahajanga |
2012
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2012 | W | 1–0p | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 8 Sep 2012 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Ndola | |
| 16 Jun 2012 | W | 4–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 29 Feb 2012 | L | 1–3 | AFCON Qualification | A · Pointe-Noire |
2011
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2011 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 4 Sep 2011 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Luanda | |
| 4 Jun 2011 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 26 Mar 2011 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Bissau |
2010
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Oct 2010 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Nairobi | |
| 4 Sep 2010 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Kampala |
2007
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sep 2007 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 19 Jun 2007 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Maseru | |
| 2 Jun 2007 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 24 Mar 2007 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Abeokuta |
2006
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2006 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Niamey | |
| 2 Sep 2006 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Kampala |
2003
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 2003 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Kumasi | |
| 7 Jun 2003 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 29 Mar 2003 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Kigali |
2002
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2002 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Kampala |
2001
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Jun 2001 | L | 0–3 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 24 Mar 2001 | L | 0–3 | AFCON Qualification | A · Dakar | |
| 13 Jan 2001 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Kampala |
2000
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2000 | L | 0–3 | AFCON Qualification | A · Lomé | |
| 15 Jul 2000 | W | 2–1 | AFCON Qualification | A · Blantyre | |
| 1 Jul 2000 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Kampala |
1999
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 1999 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Annaba | |
| 5 Jun 1999 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 10 Apr 1999 | L | 0–2 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 24 Jan 1999 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Monrovia |
1998
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Aug 1998 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Kigali | |
| 1 Aug 1998 | W | 5–0 | AFCON Qualification | H · Kampala |
1996
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Aug 1996 | L | 1–1p | AFCON Qualification | A · Addis Ababa | |
| 11 Aug 1996 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Kampala |
1995
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jul 1995 | L | 0–6 | AFCON Qualification | A · Cairo | |
| 15 Jul 1995 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 2 Jun 1995 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Algiers | |
| 23 Apr 1995 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Addis Ababa | |
| 8 Apr 1995 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 21 Jan 1995 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 8 Jan 1995 | L | 1–3 | AFCON Qualification | A · Omdurman |
1994
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 1994 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 15 Oct 1994 | W | 4–1 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 3 Sep 1994 | L | 0–4 | AFCON Qualification | A · Dar es Salaam |
1993
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Jul 1993 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 17 Jul 1993 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 25 Apr 1993 | D | 2–2 | AFCON Qualification | A · Addis Ababa | |
| 11 Apr 1993 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Khartoum |
1992
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aug 1992 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Lagos | |
| 15 Aug 1992 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Kampala |
1991
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jul 1991 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Dar es Salaam | |
| 14 Jul 1991 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Kinshasa | |
| 27 Apr 1991 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 14 Apr 1991 | W | 3–2 | AFCON Qualification | H · Kampala |
1990
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 1990 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 19 Aug 1990 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Libreville |
1987
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Apr 1987 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 29 Mar 1987 | L | 1–5 | AFCON Qualification | A · Yaoundé |
1986
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 1986 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Mogadishu | |
| 5 Oct 1986 | W | 5–0 | AFCON Qualification | H · Kampala |
1984
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aug 1984 | L | 1–3 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 4 Aug 1984 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Dar es Salaam |
1983
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Apr 1983 | L | 1–2 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 10 Apr 1983 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Antananarivo |
1982
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Sep 1982 | W | 3–2 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 12 Sep 1982 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Dar es Salaam |
1977
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jun 1977 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 12 Jun 1977 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Addis Ababa |
1975
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aug 1975 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 12 Jul 1975 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Lusaka | |
| 6 Apr 1975 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Port Louis | |
| 23 Mar 1975 | W | 4–0 | AFCON Qualification | H · Kampala |
1973
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun 1973 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Algiers | |
| 27 May 1973 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 28 Apr 1973 | W | 2–1 | AFCON Qualification | A · Nairobi | |
| 15 Apr 1973 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Kampala |
1970
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Nov 1970 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Kinshasa | |
| 8 Nov 1970 | L | 1–4 | AFCON Qualification | H · Kampala |
1969
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Feb 1969 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Yaoundé | |
| 2 Feb 1969 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Kampala |
1967
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Jun 1967 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 12 Mar 1967 | D | 3–3 | AFCON Qualification | A · Nairobi | |
| 5 Mar 1967 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Kampala |
1965
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Aug 1965 | L | 1–4 | AFCON Qualification | A · Khartoum | |
| 1 May 1965 | L | 1–3 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 18 Apr 1965 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Addis Ababa | |
| 21 Feb 1965 | L | 1–2 | AFCON Qualification | H · Kampala |
1961
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Oct 1961 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 23 Sep 1961 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Kampala | |
| 5 Aug 1961 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Nairobi |