SuperSport United F.C. Players
South Africa · Premier Soccer League · founded 1985 · Lucas Masterpieces Moripe Stadium
169Players on record
7Nations (3+)
0Current
Wikidata lists 169 players who have played for SuperSport United F.C., from 15 countries, including 37 from outside South Africa.
The best-represented nation is South Africa with 132 players.
The earliest arrival on record is Thomas Hlongwane (1989).
Abram Raselemane scored the most goals for the club among them (42).
Nationalities on the map
All players
| Player | Nation | Years | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Bongani Khumalo | 2007–2016 | 90 | 8 | |
| Katlego Mphela | 2006–2008 | 62 | 10 | |
| Siboniso Gaxa | 2002–2008 | 131 | 4 | |
| Ronwen Williams | 2010– | – | – | |
| Teko Modise | 2006–2007 | 33 | 0 | |
| Thapelo Maseko | ?– | – | – | |
| Lance Davids | 2009–2009 | 6 | 0 | |
| Lucas Thwala | 2012– | – | – | |
| Sibusiso Zuma | 2011–2015 | 39 | 6 | |
| Oswin Appollis | 2019–2022 | 5 | 0 | |
| Jabu Mahlangu | 2005–2014 | 12 | 0 | |
| Nasief Morris | 2011–2012 | 12 | 0 | |
| Dean Furman | 2015– | – | – | |
| Andre Arendse | 2005–2009 | 40 | 0 | |
| Bradley Carnell | 2010–2011 | 12 | 0 | |
| Iqraam Rayners | 2020–2023 | 51 | 2 | |
| Denis Onyango | 2006–2010 | 70 | 1 | |
| Georgios Koumantarakis | 1996–1998 | 31 | 14 | |
| Kamohelo Mokotjo | 2008–2009 | 1 | 0 | |
| Themba Mnguni | 2000–2005 | 86 | 7 | |
| Dipsy Selolwane | 2010–2012 | 39 | 2 | |
| James Chamanga | 2006–2007 | 23 | 8 | |
| Rowen Fernández | 2011–2014 | 30 | 0 | |
| Calvin Marlin | 2003–2006 | 122 | 0 | |
| Domingues | 2007–2009 | 56 | 14 | |
| Kermit Erasmus | 2006–2013 | 67 | 15 | |
| MacDonald Mukansi | 2003–2004 | 20 | 1 | |
| Tico-Tico | 2004–2006 | 40 | 8 | |
| Alfred Phiri | 2006–2008 | 22 | 0 | |
| Lehlohonolo Majoro | ?– | – | – | |
| Thuso Phala | 2013– | – | – | |
| Morgan Gould | 2008–2012 | 99 | 15 | |
| Bryce Moon | 2011–2013 | 17 | 0 | |
| Edwin Gyimah | 2011–2014 | 53 | 1 | |
| Clifford Mulenga | 2012–2013 | 12 | 2 | |
| Dino Ndlovu | 2014–2015 | 25 | 3 | |
| Glen Salmon | 1997–2012 | 93 | 21 | |
| John Moeti | 2000–2001 | – | – | |
| Lerato Chabangu | 2009–2009 | 9 | 0 | |
| Noah Chivuta | 2008–2009 | 9 | 0 | |
| Bevan Fransman | 2012–2014 | 37 | 1 | |
| Danleigh Borman | 2012–2013 | 6 | 0 | |
| Davies Nkausu | 2008–2014 | 41 | 0 | |
| Dennis Masina | 2002–2009 | 75 | 11 | |
| Dové Wome | 2014–2015 | 25 | 9 | |
| Emile Baron | 2009–2011 | 21 | 0 | |
| Fikru-Teferra Lemessa | 2007–2011 | 67 | 9 | |
| Grant Kekana | 2010–2013 | 33 | 0 | |
| Mogogi Gabonamong | 2011–2013 | 54 | 4 | |
| Siyabonga Nkosi | 2009–2010 | 15 | 1 | |
| Stanton Fredericks | 2006–2008 | 7 | 0 | |
| Jeffrey Ntuka | 2010–2011 | 8 | 0 | |
| Katlego Mashego | 2006–2009 | 60 | 21 | |
| Mame Niang | 2011–2014 | 33 | 7 | |
| Shandre Campbell | 2023–2024 | – | – | |
| Tony Tsabedze | 2004–2008 | – | – | |
| Wayne Sandilands | 2004–2005 | 0 | 0 | |
| Brian Umony | 2009– | 12 | 2 | |
| Dário Monteiro | 2009–2010 | 19 | 5 | |
| Innocent Mdledle | 2012– | – | – | |
| Joel Lupahla | ?– | – | – | |
| Lebogang Manyama | 2014– | – | – | |
| Linda Buthelezi | 1998–1999 | – | – | |
| Patrick Mayo | 2000–2003 | 67 | 24 | |
| Shingayi Kaondera | 2006–2007 | 14 | 3 | |
| Anthony Laffor | 2008–2012 | 85 | 24 | |
| Atusaye Nyondo | 2011–2014 | 38 | 7 | |
| Bradley Grobler | 2013– | – | – | |
| Clayton Daniels | 2014– | – | – | |
| David Kannemeyer | 2008–2011 | 39 | 0 | |
| Franklin Cale | 2012–2013 | 30 | 4 | |
| Hlompho Kekana | 2008–2010 | 64 | 1 | |
| Lungisani Ndlela | 2004–2006 | 25 | 4 | |
| Lyle Lakay | 2009–2012 | 3 | 0 | |
| Phil Evans | 1999–2006 | 128 | 11 | |
| Ricardo Katza | 2003–2012 | 158 | 17 | |
| Tebogo Langerman | 2009–2012 | 57 | 4 | |
| Tony Coyle | 2006–2007 | 0 | 0 | |
| Andile Fikizolo | 2014–2015 | – | – | |
| Andrew Tucker | 1994–1999 | – | – | |
| Daine Klate | 2004–2010 | 138 | 29 | |
| Excellent Walaza | 2009–2009 | 5 | 1 | |
| James Matola | 2006–2007 | 28 | 0 | |
| Keryn Jordan | 1994–1995 | 7 | 3 | |
| Mario Booysen | 2010–2012 | 34 | 0 | |
| Sameehg Doutie | 2012–2015 | 45 | 6 | |
| Sibusiso Khumalo | 2013– | – | – | |
| Thabo Moloi | 2013– | – | – | |
| Evans Rusike | ?– | – | – | |
| Steve Barker | 1999–2000 | – | – | |
| Thando Mngomeni | 2002–2004 | 32 | 9 | |
| Thato Mokeke | 2009– | 0 | 0 | |
| Tshepo Gumede | 2009–2012 | 1 | 0 | |
| Abram Raselemane | 2001–2006 | 104 | 42 | |
| Bennett Chenene | 2013– | – | – | |
| Brent Carelse | 2008–2011 | 50 | 6 | |
| Dikgang Mabalane | 2004–2005 | 27 | 2 | |
| George Maluleka | 2007–2013 | 34 | 2 | |
| Japie Motale | 1998–2003 | 138 | 4 | |
| Kurt Lentjies | 2013– | – | – | |
| Michael Araujo | 1998–2000 | – | – | |
| Nathan Paulse | 2012–2013 | 9 | 1 | |
| Paul Evans | 1998–1999 | 0 | 0 | |
| Rowan Hendricks | 2006–2006 | – | – | |
| Ryan Chapman | 2014– | – | – | |
| Thabang Stemmer | 2007–2008 | 0 | 0 | |
| Thatayaone Ditlhokwe | ?– | – | – | |
| Abel Shongwe | 1993– | – | – | |
| Ashley Hartog | 2011–2013 | 55 | 11 | |
| Denwin Farmer | ?– | – | – | |
| George Mofokeng | 2007–2007 | 15 | 2 | |
| John Arwuah | 2011–2012 | 8 | 0 | |
| Kingston Nkhatha | 2015– | – | – | |
| Mabhuti Khenyeza | 2012–2012 | 15 | 3 | |
| Mor Diouf | 2012– | – | – | |
| Phelelani Mpangase | 2009–2010 | – | – | |
| Prince Nxumalo | 2012–2015 | 5 | 1 | |
| Sibusiso Mahlangu | 2001–2008 | – | – | |
| Simba Sithole | 2013– | – | – | |
| Siphiwe Mkhonza | 2007–2008 | 6 | 0 | |
| Thabiso Nkoana | 2010– | – | – | |
| Thabo Qalinge | 2012–2012 | – | – | |
| Thamsanqa Teyise | 2014– | – | – | |
| Thandani Ntshumayelo | 2009–2012 | 35 | 1 | |
| Tsietsi Mahoa | 2004–2010 | 117 | 0 | |
| Abass Inussah | 2004– | – | – | |
| Arthur Bartman | ?– | – | – | |
| Aupa Moeketsi | 2013– | – | – | |
| Calvin Kadi | 2007–2008 | 7 | 0 | |
| Carlos Chimomole | ?– | – | – | |
| Cavin Johnson | ?– | – | – | |
| David Mathebula | 2013– | – | – | |
| Enocent Mkhabela | 2013– | – | – | |
| Filhão | 2013– | – | – | |
| Frank Makua | 2003–2004 | 23 | 1 | |
| Isaac Kungwane | 1993–1993 | 15 | 5 | |
| Jabulani Maluleke | 2009– | – | – | |
| Letladi Madubanya | 2008–2011 | 51 | 1 | |
| Mandla Zwane | 2001–2005 | – | – | |
| Mark Haskins | 2012– | – | – | |
| Masibusane Zongo | 2008–2012 | 18 | 2 | |
| Norman Smith | 2009–2009 | 4 | 0 | |
| Petrus Ngebo | 2009–2010 | 2 | 0 | |
| Roscoe Pietersen | 2012–2015 | 14 | 0 | |
| Rudi Isaacs | 2006–2010 | 36 | 2 | |
| Rudolph Seale | 1996–2003 | 234 | 12 | |
| Rudzani Ramudzuli | 2009–2010 | 0 | 0 | |
| Shane McGregor | 1994–1995 | 34 | 12 | |
| Simba Sithole | 2014– | – | – | |
| Sipho Mngomezulu | 2005–2006 | – | – | |
| Thabani Mthembu | 2014– | – | – | |
| Thabo Mongalo | 2009–2011 | – | – | |
| Thabo September | 2006– | – | – | |
| Thomas Madigage | 1993–2003 | 189 | 23 | |
| Tsweu Mokoro | ?– | – | – | |
| Abass Inusah | 2004–2007 | – | – | |
| Dale Studzinski | 2004–2007 | – | – | |
| Francis Kombe | 2003–2003 | 7 | 0 | |
| John Bheki Nkambule | 2000–2004 | – | – | |
| Mpho Mbebe | ?– | – | – | |
| Prince Hlela | 2013–2013 | 1 | 0 | |
| Raymond Seopa | 1998–2003 | 85 | 25 | |
| Sam Magalefa | 2000–2001 | – | – | |
| Shane Poggenpoel | 2006–2011 | 74 | 0 | |
| Thomas Hlongwane | 1989–1991 | – | – | |
| Thulani Ngcepe | 2009– | – | – | |
| Étienne N'tsunda | 2002–2004 | – | – | |
| Gamphani Lungu | ?– | – | – | |
| Richard Rantjie | ?– | – | – |
Years and appearances from Wikidata career statements (league appearances where recorded).