Highest Elo Ratings Ever by African Teams
Peak Elo rating reached by every African national team and when it happened.
| # | Team | Peak Elo | Date | Current |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morocco | 2005 | 2026-07-04 | 1974 |
| 2 | Ivory Coast | 1926 | 2013-01-26 | 1787 |
| 3 | Senegal | 1902 | 2026-01-14 | 1822 |
| 4 | Egypt | 1888 | 2010-01-31 | 1778 |
| 5 | Cameroon | 1871 | 2003-06-26 | 1682 |
| 6 | Algeria | 1858 | 2022-01-05 | 1798 |
| 7 | Ghana | 1846 | 1966-06-30 | 1572 |
| 8 | Nigeria | 1843 | 2004-06-05 | 1774 |
| 9 | Tunisia | 1811 | 2023-03-28 | 1583 |
| 10 | DR Congo | 1783 | 1974-03-14 | 1740 |
| 11 | Guinea | 1781 | 1977-06-05 | 1525 |
| 12 | Mauritius | 1765 | 1955-07-07 | 1119 |
| 13 | Zambia | 1762 | 1994-04-06 | 1513 |
| 14 | South Africa | 1760 | 1996-09-18 | 1674 |
| 15 | Mali | 1721 | 2024-01-30 | 1695 |
| 16 | Uganda | 1684 | 1978-03-14 | 1519 |
| 17 | Burkina Faso | 1678 | 2017-02-04 | 1596 |
| 18 | Angola | 1677 | 2006-10-08 | 1565 |
| 19 | Togo | 1668 | 2005-10-08 | 1437 |
| 20 | Gabon | 1662 | 2010-01-13 | 1490 |
| 21 | Libya | 1661 | 1985-08-23 | 1453 |
| 22 | Sudan | 1659 | 1970-02-16 | 1416 |
| 23 | Congo | 1652 | 1972-03-05 | 1278 |
| 24 | Cape Verde | 1650 | 2026-06-21 | 1592 |
| 25 | Malawi | 1637 | 1985-03-25 | 1383 |
| 26 | Benin | 1632 | 1966-02-27 | 1514 |
| 27 | Zimbabwe | 1631 | 1993-09-26 | 1436 |
| 28 | Ethiopia | 1628 | 1968-01-16 | 1340 |
| 29 | Kenya | 1619 | 1961-12-09 | 1399 |
| 30 | Sierra Leone | 1615 | 1996-01-15 | 1380 |
| 31 | Madagascar | 1603 | 1993-08-29 | 1444 |
| 32 | Liberia | 1587 | 2001-06-16 | 1357 |
| 33 | Réunion | 1584 | 2019-07-20 | 1518 |
| 34 | Equatorial Guinea | 1582 | 2024-01-22 | 1410 |
| 35 | Namibia | 1569 | 2024-01-16 | 1373 |
| 36 | Burundi | 1543 | 1998-12-13 | 1385 |
| 37 | Gambia | 1537 | 2026-09-29 | 1537 |
| 38 | Tanzania | 1532 | 1982-07-06 | 1335 |
| 39 | Mozambique | 1524 | 2025-03-20 | 1480 |
| 40 | Botswana | 1512 | 2011-03-26 | 1364 |
| 41 | Zanzibar | 1489 | 2025-01-13 | 1489 |
| 42 | Rwanda | 1483 | 2015-08-28 | 1447 |
| 43 | Mauritania | 1479 | 2023-10-14 | 1401 |
| 44 | Niger | 1478 | 2025-10-12 | 1439 |
| 45 | Comoros | 1478 | 2024-11-18 | 1436 |
| 46 | Guinea-Bissau | 1472 | 2023-11-20 | 1419 |
| 47 | Central African Republic | 1430 | 2024-09-05 | 1281 |
| 48 | Chad | 1427 | 2000-06-30 | 1152 |
| 49 | Lesotho | 1392 | 2025-03-25 | 1338 |
| 50 | Mayotte | 1381 | 2012-09-24 | 1374 |
| 51 | Eswatini | 1374 | 2016-06-25 | 1196 |
| 52 | Seychelles | 1374 | 1983-06-23 | 921 |
| 53 | Eritrea | 1331 | 2000-07-15 | 1220 |
| 54 | South Sudan | 1290 | 2015-12-01 | 1180 |
| 55 | São Tomé and Príncipe | 1282 | 2000-04-08 | 1105 |
| 56 | Somalia | 1272 | 1984-12-08 | 1026 |
| 57 | Djibouti | 1218 | 1988-02-25 | 1039 |
Data updated 2026-10-20. Goal records rely on our match-by-match database; see methodology.