Angola at the AFCON Qualification: Record & Results
Palancas Negras · COSAFA · Elo 1565 (15th in Africa)
Angola at the AFCON Qualification
Angola have played 106 AFCON Qualification matches between 1980 and 2026, winning 42, drawing 28 and losing 36 (goals 131–105).
422836
42 wins28 draws36 defeats
2026
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Oct 2026 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 25 Sep 2026 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Cairo |
2024
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2024 | D | 0–0 | AFCON Qualification | N · Benghazi | |
| 15 Nov 2024 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Talatona | |
| 15 Oct 2024 | W | 1–0 | AFCON Qualification | N · Casablanca | |
| 11 Oct 2024 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 9 Sep 2024 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 5 Sep 2024 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Kumasi |
2023
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sep 2023 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Lubango | |
| 17 Jun 2023 | W | 2–1 | AFCON Qualification | N · Douala | |
| 27 Mar 2023 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 23 Mar 2023 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Kumasi |
2022
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Jun 2022 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Antananarivo | |
| 1 Jun 2022 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Luanda |
2021
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mar 2021 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 25 Mar 2021 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Bakau |
2020
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2020 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 14 Nov 2020 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Kinshasa |
2019
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2019 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Franceville | |
| 13 Nov 2019 | L | 1–3 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 22 Mar 2019 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Francistown |
2018
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2018 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 16 Oct 2018 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Nouakchott | |
| 12 Oct 2018 | W | 4–1 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 9 Sep 2018 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Luanda |
2017
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jun 2017 | L | 1–3 | AFCON Qualification | A · Ouagadougou |
2016
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Sep 2016 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 5 Jun 2016 | L | 0–3 | AFCON Qualification | A · Bangui | |
| 29 Mar 2016 | L | 0–2 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 26 Mar 2016 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Kinshasa |
2015
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Sep 2015 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Antananarivo | |
| 13 Jun 2015 | W | 4–0 | AFCON Qualification | H · Lubango |
2014
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2014 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Ouagadougou | |
| 15 Nov 2014 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 15 Oct 2014 | W | 4–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 10 Oct 2014 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Maseru | |
| 10 Sep 2014 | L | 0–3 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 6 Sep 2014 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Libreville |
2012
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2012 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 9 Sep 2012 | L | 1–3 | AFCON Qualification | A · Harare |
2011
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2011 | W | 2–0 | AFCON Qualification | A · Bissau | |
| 4 Sep 2011 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 5 Jun 2011 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 26 Mar 2011 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Nairobi |
2010
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Oct 2010 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 4 Sep 2010 | L | 0–3 | AFCON Qualification | A · Kampala |
2007
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sep 2007 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Nairobi | |
| 17 Jun 2007 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 2 Jun 2007 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Asmara | |
| 25 Mar 2007 | W | 6–1 | AFCON Qualification | H · Luanda |
2006
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2006 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 3 Sep 2006 | W | 2–0 | AFCON Qualification | A · Lobamba |
2003
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Jul 2003 | W | 5–1 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 21 Jun 2003 | D | 2–2 | AFCON Qualification | A · Benin City |
2002
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Oct 2002 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Lilongwe | |
| 8 Sep 2002 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Luanda |
2001
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2001 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Cabinda | |
| 1 Jun 2001 | L | 2–3 | AFCON Qualification | A · Algiers | |
| 25 Mar 2001 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 13 Jan 2001 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Ouagadougou |
2000
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2000 | D | 2–2 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 3 Sep 2000 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Bujumbura | |
| 16 Jul 2000 | W | 4–1 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 2 Jul 2000 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Malabo |
1999
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 1999 | D | 2–2 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 6 Jun 1999 | L | 1–3 | AFCON Qualification | A · Libreville | |
| 10 Apr 1999 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Curepipe | |
| 28 Feb 1999 | L | 0–2 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 24 Jan 1999 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Luanda |
1998
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Oct 1998 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Johannesburg | |
| 16 Aug 1998 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 2 Aug 1998 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Cotonou |
1997
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 1997 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 22 Jun 1997 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 23 Feb 1997 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Harare |
1996
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Oct 1996 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Kumasi |
1995
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jul 1995 | W | 4–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 16 Jul 1995 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Maputo | |
| 4 Jun 1995 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 23 Apr 1995 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 9 Apr 1995 | D | 2–2 | AFCON Qualification | A · Windhoek | |
| 22 Jan 1995 | W | 2–1 | AFCON Qualification | A · Gaborone | |
| 8 Jan 1995 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Luanda |
1994
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 1994 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Bamako | |
| 16 Oct 1994 | L | 1–3 | AFCON Qualification | A · Conakry | |
| 4 Sep 1994 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Luanda |
1991
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 1991 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Lusaka | |
| 15 Jul 1991 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 4 May 1991 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Antananarivo | |
| 14 Apr 1991 | L | 1–2 | AFCON Qualification | H · Luanda |
1990
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep 1990 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Lobamba | |
| 19 Aug 1990 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Luanda |
1989
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Apr 1989 | L | 1–4 | AFCON Qualification | A · Abidjan | |
| 9 Apr 1989 | L | 0–2 | AFCON Qualification | H · Luanda |
1988
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 1988 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Malabo | |
| 2 Oct 1988 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Luanda |
1987
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Apr 1987 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 29 Mar 1987 | L | 0–3 | AFCON Qualification | A · Kinshasa |
1986
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 1986 | L | 0–1p | AFCON Qualification | A · Libreville | |
| 5 Oct 1986 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Luanda |
1983
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Apr 1983 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 9 Apr 1983 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Lagos |
1982
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 1982 | W | 4–0 | AFCON Qualification | H · Luanda | |
| 13 Oct 1982 | D | 2–2 | AFCON Qualification | A · Libreville |
1980
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nov 1980 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Brazzaville | |
| 16 Nov 1980 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Luanda |