Congo at the AFCON Qualification: Record & Results
Red Devils · UNIFFAC · Elo 1278 (48th in Africa)
Congo at the AFCON Qualification
Congo have played 121 AFCON Qualification matches between 1967 and 2026, winning 37, drawing 35 and losing 49 (goals 129–155).
373549
37 wins35 draws49 defeats
2026
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 24 Sep 2026 | L | 0–1 | AFCON Qualification | N · Gaborone |
2024
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2024 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 14 Nov 2024 | L | 2–3 | AFCON Qualification | A · Juba | |
| 15 Oct 2024 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 11 Oct 2024 | L | 0–5 | AFCON Qualification | A · Gqeberha | |
| 9 Sep 2024 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Kira | |
| 5 Sep 2024 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Brazzaville |
2023
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Sep 2023 | D | 2–2 | AFCON Qualification | N · Marrakesh | |
| 18 Jun 2023 | L | 0–2 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 27 Mar 2023 | W | 1–0 | AFCON Qualification | N · Dar es Salaam | |
| 23 Mar 2023 | L | 1–2 | AFCON Qualification | H · Brazzaville |
2022
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jun 2022 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 4 Jun 2022 | L | 0–4 | AFCON Qualification | A · Bamako |
2021
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mar 2021 | L | 0–3 | AFCON Qualification | A · Bissau | |
| 26 Mar 2021 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Brazzaville |
2020
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Nov 2020 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Manzini | |
| 12 Nov 2020 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Brazzaville |
2019
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2019 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 13 Nov 2019 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Thiès | |
| 24 Mar 2019 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Harare |
2018
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2018 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 16 Oct 2018 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Monrovia | |
| 11 Oct 2018 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 9 Sep 2018 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Brazzaville |
2017
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jun 2017 | L | 1–3 | AFCON Qualification | A · Kinshasa |
2016
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sep 2016 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 5 Jun 2016 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Nairobi | |
| 27 Mar 2016 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 23 Mar 2016 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Ndola |
2015
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Sep 2015 | W | 4–2 | AFCON Qualification | A · Bissau | |
| 14 Jun 2015 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Owando |
2014
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2014 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Khartoum | |
| 15 Nov 2014 | L | 0–2 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire | |
| 15 Oct 2014 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Polokwane | |
| 11 Oct 2014 | L | 0–2 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire | |
| 10 Sep 2014 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire | |
| 6 Sep 2014 | W | 3–2 | AFCON Qualification | A · Calabar | |
| 2 Aug 2014 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Kigali | |
| 20 Jul 2014 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire | |
| 1 Jun 2014 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire | |
| 17 May 2014 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Windhoek |
2012
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun 2012 | L | 0–4 | AFCON Qualification | A · Kampala | |
| 29 Feb 2012 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire |
2011
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2011 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Lobamba | |
| 4 Sep 2011 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 3 Jun 2011 | L | 1–3 | AFCON Qualification | A · Kumasi | |
| 27 Mar 2011 | L | 0–3 | AFCON Qualification | H · Brazzaville |
2010
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2010 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 4 Sep 2010 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Khartoum |
2007
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Sep 2007 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · N'Djamena | |
| 17 Jun 2007 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire | |
| 2 Jun 2007 | L | 0–3 | AFCON Qualification | A · Chililabombwe | |
| 25 Mar 2007 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Brazzaville |
2006
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2006 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 2 Sep 2006 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Johannesburg |
2003
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Jul 2003 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 21 Jun 2003 | L | 0–3 | AFCON Qualification | A · Ouagadougou | |
| 8 Jun 2003 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Bangui | |
| 4 May 2003 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Brazzaville |
2002
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2002 | W | 3–0 | AFCON Qualification | A · Maputo | |
| 8 Sep 2002 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Brazzaville |
2001
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2001 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Durban | |
| 3 Jun 2001 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire | |
| 25 Mar 2001 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire | |
| 14 Jan 2001 | L | 1–5 | AFCON Qualification | A · Monrovia |
2000
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2000 | W | 2–1 | AFCON Qualification | A · Curepipe | |
| 3 Sep 2000 | L | 1–2 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire | |
| 16 Jul 2000 | W | 5–1 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire | |
| 2 Jul 2000 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Kigali |
1999
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jun 1999 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire | |
| 6 Jun 1999 | L | 1–3 | AFCON Qualification | A · Bamako | |
| 11 Apr 1999 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Abidjan | |
| 28 Feb 1999 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire | |
| 24 Jan 1999 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire |
1998
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Oct 1998 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Windhoek | |
| 16 Aug 1998 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire | |
| 2 Aug 1998 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · N'Djamena |
1996
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Aug 1996 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Lomé | |
| 11 Aug 1996 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire |
1995
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jul 1995 | L | 0–2 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 22 Apr 1995 | L | 0–2 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 22 Jan 1995 | L | 1–3 | AFCON Qualification | A · Accra |
1994
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 1994 | L | 2–3 | AFCON Qualification | A · Freetown |
1993
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aug 1993 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire | |
| 25 Apr 1993 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Pointe-Noire | |
| 11 Apr 1993 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Conakry |
1992
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Aug 1992 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Bujumbura |
1991
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jul 1991 | D | 2–2 | AFCON Qualification | A · Harare | |
| 28 Apr 1991 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Brazzaville |
1990
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Sep 1990 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 18 Aug 1990 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Zomba |
1987
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Apr 1987 | L | 1–2 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 29 Mar 1987 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Abidjan |
1986
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 1986 | W | 5–1 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 5 Oct 1986 | W | 2–1 | AFCON Qualification | A · Bangui |
1985
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Apr 1985 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Kinshasa | |
| 31 Mar 1985 | L | 2–5 | AFCON Qualification | H · Brazzaville |
1983
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 1983 | L | 0–2p | AFCON Qualification | A · Cairo | |
| 10 Apr 1983 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Brazzaville |
1981
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Apr 1981 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 11 Apr 1981 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Accra |
1980
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nov 1980 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 16 Nov 1980 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Luanda |
1979
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Apr 1979 | L | 1–4 | AFCON Qualification | A · Kinshasa | |
| 15 Apr 1979 | W | 4–2 | AFCON Qualification | H · Brazzaville |
1977
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jul 1977 | D | 3–3 | AFCON Qualification | A · Libreville | |
| 17 Jul 1977 | W | 3–2 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 5 Jun 1977 | W | 4–0 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 13 Mar 1977 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Yaoundé |
1975
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jul 1975 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Lagos | |
| 13 Jul 1975 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 13 Apr 1975 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Abidjan | |
| 30 Mar 1975 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Brazzaville |
1971
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct 1971 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 13 Oct 1971 | L | 2–3 | AFCON Qualification | A · Abidjan |
1970
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 1970 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 8 Nov 1970 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Ibadan |
1967
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 1967 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Brazzaville | |
| 26 Feb 1967 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Yaoundé | |
| 19 Feb 1967 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Tunis |