Lesotho at the AFCON Qualification: Record & Results
Likuena · COSAFA · Elo 1338 (45th in Africa)
Lesotho at the AFCON Qualification
Lesotho have played 82 AFCON Qualification matches between 1973 and 2026, winning 14, drawing 24 and losing 44 (goals 54–138).
142444
14 wins24 draws44 defeats
2026
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | L | 0–2 | AFCON Qualification | N · Bloemfontein | |
| 25 Sep 2026 | L | 1–2 | AFCON Qualification | N · Accra | |
| 29 Mar 2026 | W | 2–1 | AFCON Qualification | N · Bloemfontein | |
| 26 Mar 2026 | D | 0–0 | AFCON Qualification | N · Bloemfontein |
2024
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2024 | L | 0–7 | AFCON Qualification | A · Oujda | |
| 14 Nov 2024 | W | 1–0 | AFCON Qualification | N · Bloemfontein | |
| 15 Oct 2024 | L | 0–2 | AFCON Qualification | N · Durban | |
| 11 Oct 2024 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Franceville | |
| 9 Sep 2024 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Agadir | |
| 5 Sep 2024 | L | 1–3 | AFCON Qualification | N · El Jadida |
2023
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Sep 2023 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · San-Pédro | |
| 17 Jun 2023 | L | 0–1 | AFCON Qualification | N · Johannesburg | |
| 26 Mar 2023 | L | 0–2 | AFCON Qualification | N · Soweto | |
| 23 Mar 2023 | L | 1–3 | AFCON Qualification | A · Ndola |
2022
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Jun 2022 | D | 0–0 | AFCON Qualification | N · Soweto | |
| 3 Jun 2022 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Moroni | |
| 27 Mar 2022 | W | 3–1 | AFCON Qualification | N · Soweto | |
| 23 Mar 2022 | D | 0–0 | AFCON Qualification | N · Saint Pierre |
2021
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mar 2021 | L | 0–3 | AFCON Qualification | A · Lagos | |
| 27 Mar 2021 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Maseru |
2020
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2020 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 14 Nov 2020 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Porto-Novo |
2019
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2019 | L | 2–4 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 13 Nov 2019 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Freetown | |
| 24 Mar 2019 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Praia |
2018
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2018 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 16 Oct 2018 | L | 0–2 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 13 Oct 2018 | L | 0–3 | AFCON Qualification | A · Kira | |
| 9 Sep 2018 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Maseru |
2017
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jun 2017 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Dar es Salaam |
2016
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sep 2016 | L | 0–6 | AFCON Qualification | A · Blida | |
| 5 Jun 2016 | L | 1–2 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 29 Mar 2016 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 26 Mar 2016 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Victoria |
2015
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Sep 2015 | L | 1–3 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 14 Jun 2015 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Bahir Dar |
2014
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2014 | L | 2–4 | AFCON Qualification | A · Libreville | |
| 15 Nov 2014 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 15 Oct 2014 | L | 0–4 | AFCON Qualification | A · Luanda | |
| 10 Oct 2014 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 10 Sep 2014 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 6 Sep 2014 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Ouagadougou | |
| 3 Aug 2014 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Nairobi | |
| 20 Jul 2014 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 1 Jun 2014 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 18 May 2014 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Monrovia |
2012
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jan 2012 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 15 Jan 2012 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · São Tomé |
2007
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sep 2007 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Warri | |
| 19 Jun 2007 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 3 Jun 2007 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Niamey | |
| 25 Mar 2007 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Maseru |
2006
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2006 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 2 Sep 2006 | L | 0–3 | AFCON Qualification | A · Kampala |
2003
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Jul 2003 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 14 Jun 2003 | L | 0–3 | AFCON Qualification | A · Dakar |
2002
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2002 | L | 0–6 | AFCON Qualification | A · Bakau | |
| 8 Sep 2002 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Maseru |
2001
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun 2001 | L | 1–3 | AFCON Qualification | A · Kumasi | |
| 3 Jun 2001 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 24 Mar 2001 | L | 0–1 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 14 Jan 2001 | W | 2–1 | AFCON Qualification | A · Bulawayo |
2000
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2000 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Kinshasa | |
| 3 Sep 2000 | D | 3–3 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 16 Jul 2000 | L | 0–1p | AFCON Qualification | A · Maputo | |
| 2 Jul 2000 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Maseru |
1998
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Aug 1998 | L | 1–3 | AFCON Qualification | A · Curepipe | |
| 2 Aug 1998 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Maseru |
1993
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jul 1993 | L | 0–7 | AFCON Qualification | A · Kinshasa | |
| 11 Jul 1993 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 24 Apr 1993 | L | 0–3 | AFCON Qualification | A · Nairobi | |
| 11 Apr 1993 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Maseru |
1992
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Aug 1992 | L | 0–3 | AFCON Qualification | A · Maputo | |
| 16 Aug 1992 | D | 2–2 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 28 Jun 1992 | W | 4–0 | AFCON Qualification | A · Gaborone | |
| 14 Jun 1992 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Maseru |
1980
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aug 1980 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 10 Aug 1980 | L | 1–6 | AFCON Qualification | A · Maputo |
1978
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dec 1978 | L | 1–2 | AFCON Qualification | H · Maseru | |
| 3 Dec 1978 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Port Louis |
1973
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 1973 | L | 1–5 | AFCON Qualification | A · Port Louis | |
| 8 Apr 1973 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Maseru |