Tunisia at the World Cup Qualification: Record & Results
Eagles of Carthage · UNAF · Elo 1583 (13th in Africa)
Tunisia at the World Cup Qualification
Tunisia have played 122 World Cup Qualification matches between 1960 and 2025, winning 71, drawing 31 and losing 20 (goals 214–86).
713120
71 wins31 draws20 defeats
2025
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2025 | W | 3–0 | World Cup Qualification | H · Radès | |
| 10 Oct 2025 | W | 6–0 | World Cup Qualification | H · Radès | |
| 8 Sep 2025 | W | 1–0 | World Cup Qualification | A · Malabo | |
| 4 Sep 2025 | W | 3–0 | World Cup Qualification | H · Radès | |
| 24 Mar 2025 | W | 2–0 | World Cup Qualification | H · Radès | |
| 19 Mar 2025 | W | 1–0 | World Cup Qualification | A · Monrovia |
2024
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Jun 2024 | D | 0–0 | World Cup Qualification | N · Johannesburg | |
| 5 Jun 2024 | W | 1–0 | World Cup Qualification | H · Radès |
2023
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2023 | W | 1–0 | World Cup Qualification | A · Lilongwe | |
| 17 Nov 2023 | W | 4–0 | World Cup Qualification | H · Radès |
2022
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mar 2022 | D | 0–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 25 Mar 2022 | W | 1–0 | World Cup Qualification | A · Bamako |
2021
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Nov 2021 | W | 3–1 | World Cup Qualification | H · Radès | |
| 13 Nov 2021 | L | 0–1 | World Cup Qualification | A · Malabo | |
| 10 Oct 2021 | D | 0–0 | World Cup Qualification | A · Nouakchott | |
| 7 Oct 2021 | W | 3–0 | World Cup Qualification | H · Radès | |
| 7 Sep 2021 | W | 2–0 | World Cup Qualification | A · Ndola | |
| 3 Sep 2021 | W | 3–0 | World Cup Qualification | H · Radès |
2017
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Nov 2017 | D | 0–0 | World Cup Qualification | H · Radès | |
| 7 Oct 2017 | W | 4–1 | World Cup Qualification | A · Conakry | |
| 5 Sep 2017 | D | 2–2 | World Cup Qualification | A · Kinshasa | |
| 1 Sep 2017 | W | 2–1 | World Cup Qualification | H · Radès |
2016
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Nov 2016 | W | 1–0 | World Cup Qualification | N · Algiers | |
| 9 Oct 2016 | W | 2–0 | World Cup Qualification | H · Monastir |
2015
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2015 | W | 2–1 | World Cup Qualification | H · Radès | |
| 13 Nov 2015 | W | 2–1 | World Cup Qualification | A · Nouakchott |
2013
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2013 | L | 1–4 | World Cup Qualification | A · Yaoundé | |
| 13 Oct 2013 | D | 0–0 | World Cup Qualification | H · Radès | |
| 7 Sep 2013 | W | 3–0 | World Cup Qualification | H · Radès | |
| 16 Jun 2013 | D | 1–1 | World Cup Qualification | A · Malabo | |
| 8 Jun 2013 | D | 2–2 | World Cup Qualification | A · Freetown | |
| 23 Mar 2013 | W | 2–1 | World Cup Qualification | H · Radès |
2012
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Jun 2012 | W | 2–1 | World Cup Qualification | A · Praia | |
| 2 Jun 2012 | W | 3–1 | World Cup Qualification | H · Monastir |
2009
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2009 | L | 0–1 | World Cup Qualification | A · Maputo | |
| 11 Oct 2009 | W | 1–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 6 Sep 2009 | D | 2–2 | World Cup Qualification | A · Abuja | |
| 20 Jun 2009 | D | 0–0 | World Cup Qualification | H · Radès | |
| 6 Jun 2009 | W | 2–0 | World Cup Qualification | H · Radès | |
| 28 Mar 2009 | W | 2–1 | World Cup Qualification | A · Nairobi |
2008
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2008 | W | 5–0 | World Cup Qualification | H · Radès | |
| 6 Sep 2008 | D | 0–0 | World Cup Qualification | A · Ouagadougou | |
| 21 Jun 2008 | W | 2–1 | World Cup Qualification | H · Radès | |
| 15 Jun 2008 | W | 1–0 | World Cup Qualification | A · Bujumbura | |
| 7 Jun 2008 | W | 2–0 | World Cup Qualification | A · Victoria | |
| 1 Jun 2008 | L | 1–2 | World Cup Qualification | H · Radès |
2005
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Oct 2005 | D | 2–2 | World Cup Qualification | H · Radès | |
| 3 Sep 2005 | W | 2–0 | World Cup Qualification | A · Nairobi | |
| 17 Aug 2005 | W | 1–0 | World Cup Qualification | H · Radès | |
| 11 Jun 2005 | W | 2–0 | World Cup Qualification | H · Radès | |
| 4 Jun 2005 | W | 3–1 | World Cup Qualification | A · Gaborone | |
| 26 Mar 2005 | W | 7–0 | World Cup Qualification | H · Radès |
2004
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Oct 2004 | D | 2–2 | World Cup Qualification | A · Blantyre | |
| 4 Sep 2004 | D | 1–1 | World Cup Qualification | A · Rabat | |
| 20 Jun 2004 | L | 1–2 | World Cup Qualification | A · Conakry | |
| 5 Jun 2004 | W | 4–1 | World Cup Qualification | H · Radès |
2001
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul 2001 | W | 3–0 | World Cup Qualification | A · Kinshasa | |
| 1 Jul 2001 | W | 6–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 20 May 2001 | D | 1–1 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 5 May 2001 | W | 2–0 | World Cup Qualification | A · Antananarivo | |
| 25 Feb 2001 | W | 6–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 28 Jan 2001 | W | 2–1 | World Cup Qualification | A · Pointe-Noire |
2000
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Jul 2000 | W | 1–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 18 Jun 2000 | D | 2–2 | World Cup Qualification | A · Abidjan | |
| 22 Apr 2000 | W | 3–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 7 Apr 2000 | W | 2–1 | World Cup Qualification | A · Nouakchott |
1997
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 1997 | W | 4–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 8 Jun 1997 | D | 0–0 | World Cup Qualification | A · Cairo | |
| 27 Apr 1997 | W | 2–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 6 Apr 1997 | W | 2–1 | World Cup Qualification | A · Windhoek | |
| 12 Jan 1997 | W | 1–0 | World Cup Qualification | H · Tunis |
1996
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 1996 | W | 1–0 | World Cup Qualification | N · Accra | |
| 16 Jun 1996 | W | 2–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 2 Jun 1996 | W | 3–1 | World Cup Qualification | A · Kigali |
1993
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Feb 1993 | D | 0–0 | World Cup Qualification | A · Casablanca | |
| 31 Jan 1993 | W | 3–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 17 Jan 1993 | W | 5–0 | World Cup Qualification | A · Cotonou |
1992
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Dec 1992 | D | 1–1 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 25 Oct 1992 | D | 0–0 | World Cup Qualification | A · Addis Ababa | |
| 11 Oct 1992 | W | 5–1 | World Cup Qualification | H · Tunis |
1989
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 1989 | L | 0–1 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 8 Oct 1989 | L | 0–2 | World Cup Qualification | A · Yaoundé | |
| 27 Aug 1989 | W | 1–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 13 Aug 1989 | D | 0–0 | World Cup Qualification | A · Casablanca | |
| 25 Jun 1989 | W | 1–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 11 Jun 1989 | L | 0–1 | World Cup Qualification | A · Lusaka | |
| 22 Jan 1989 | W | 2–1 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 8 Jan 1989 | L | 1–3 | World Cup Qualification | A · Kinshasa |
1988
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 1988 | L | 0–3 | World Cup Qualification | A · Conakry | |
| 5 Aug 1988 | W | 5–0 | World Cup Qualification | H · Tunis |
1985
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 1985 | L | 0–3 | World Cup Qualification | A · Algiers | |
| 6 Oct 1985 | L | 1–4 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 20 Jul 1985 | W | 2–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 6 Jul 1985 | L | 0–1 | World Cup Qualification | A · Lagos | |
| 24 Feb 1985 | W | 2–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 10 Feb 1985 | L | 0–1 | World Cup Qualification | A · Conakry |
1984
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 1984 | W | 4–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 28 Oct 1984 | W | 2–0 | World Cup Qualification | A · Cotonou |
1980
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jul 1980 | L | 0–2p | World Cup Qualification | A · Lagos | |
| 29 Jun 1980 | W | 2–0 | World Cup Qualification | H · Tunis |
1977
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Dec 1977 | W | 4–1 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 25 Nov 1977 | L | 2–3 | World Cup Qualification | A · Cairo | |
| 12 Nov 1977 | W | 1–0 | World Cup Qualification | A · Lagos | |
| 25 Sep 1977 | D | 0–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 19 Jun 1977 | W | 3–1 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 5 Jun 1977 | L | 0–1 | World Cup Qualification | A · Conakry | |
| 28 Feb 1977 | D | 1–1 | World Cup Qualification | A · Algiers | |
| 6 Feb 1977 | W | 2–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 9 Jan 1977 | W | 1–1p | World Cup Qualification | H · Tunis |
1976
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Dec 1976 | D | 1–1 | World Cup Qualification | A · Casablanca |
1973
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Feb 1973 | L | 1–2 | World Cup Qualification | A · Abidjan | |
| 11 Feb 1973 | D | 1–1 | World Cup Qualification | H · Tunis |
1972
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Dec 1972 | W | 2–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 8 Dec 1972 | L | 1–2 | World Cup Qualification | A · Cairo |
1969
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun 1969 | D | 2–2 | World Cup Qualification | N · Marseille | |
| 18 May 1969 | D | 0–0 | World Cup Qualification | A · Casablanca | |
| 27 Apr 1969 | D | 0–0 | World Cup Qualification | H · Tunis |
1968
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Dec 1968 | D | 0–0 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 17 Nov 1968 | W | 2–1 | World Cup Qualification | A · Algiers |
1961
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jan 1961 | D | 1–1 | World Cup Qualification | N · Palermo |
1960
| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 1960 | W | 2–1 | World Cup Qualification | H · Tunis | |
| 30 Oct 1960 | L | 1–2 | World Cup Qualification | A · Casablanca |