African players in the 2. Bundesliga 2014/15
21 players at 2. Bundesliga clubs during the 2014/15 season
DR Congo · 4Nigeria · 3Algeria · 2Togo · 2Morocco · 2Ivory Coast · 1Sudan · 1Cameroon · 1Sierra Leone · 1Namibia · 1Congo · 1Guinea · 1
Club by club
| Club | Player | Nation |
|---|---|---|
| 1. FC Kaiserslautern | Karim Matmour | |
| 1. FC Nürnberg | Peniel Mlapa | |
| Dynamo Dresden | Alban Sabah | |
| Dynamo Dresden | Exaucé Mayombo | |
| Eintracht Braunschweig | Mushaga Bakenga | |
| FC Energie Cottbus | Ebewa-Yam Mimbala | |
| FSV Frankfurt | Mohamed Amine Aoudia | |
| Hertha BSC | Salomon Kalou | |
| Hertha BSC | Hany Mukhtar | |
| Hertha BSC | Marcel Ndjeng | |
| MSV Duisburg | Kingsley Onuegbu | |
| SC Preußen Münster | Abdenour Amachaibou | |
| SV Darmstadt 98 | Leon Balogun | |
| SV Sandhausen | Aziz Bouhaddouz | |
| SV Sandhausen | Seyi Olajengbesi | |
| SpVgg Greuther Fürth | George Davies | |
| VfL Bochum | Thomalina Adams | |
| VfL Osnabrück | Addy-Waku Menga | |
| VfL Osnabrück | Francky Sembolo | |
| VfL Wolfsburg | Josuha Guilavogui | |
| VfR Aalen | Phil Ofosu-Ayeh |
Built from career spells on Wikidata: a player is listed when his spell at a club covers the season. Mid-season transfers may be missing.