African players in the 2. Bundesliga 2016/17
24 players at 2. Bundesliga clubs during the 2016/17 season
DR Congo · 4Ghana · 3Cameroon · 2Morocco · 2Tunisia · 2Angola · 2Senegal · 1Ivory Coast · 1Algeria · 1Nigeria · 1Mozambique · 1Sierra Leone · 1
Club by club
| Club | Player | Nation |
|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim 1846 | David Atanga | |
| 1. FC Kaiserslautern | Jacques Zoua | |
| 1. FC Nürnberg | Abdelhamid Sabiri | |
| 1. FC Nürnberg | Edgar Salli | |
| Eintracht Braunschweig | Phil Ofosu-Ayeh | |
| Eintracht Braunschweig | Dominick Kumbela | |
| FC Ingolstadt 04 | Marcel Tisserand | |
| FC St. Pauli | Aziz Bouhaddouz | |
| Hannover 96 | Babacar Guèye | |
| Hertha BSC | Salomon Kalou | |
| Hertha BSC | Mitchell Weiser | |
| Hertha BSC | Sami Allagui | |
| Holstein Kiel | Evans Nyarko | |
| Karlsruher SC | Mohamed Gouaida | |
| Karlsruher SC | David Kinsombi | |
| SV Darmstadt 98 | Victor Obinna | |
| SV Sandhausen | José Pierre Vunguidica | |
| SpVgg Greuther Fürth | Ronny Marcos | |
| SpVgg Greuther Fürth | George Davies | |
| VfL Bochum | Peniel Mlapa | |
| VfL Bochum | Nando Rafael | |
| VfL Osnabrück | Addy-Waku Menga | |
| VfL Osnabrück | Francky Sembolo | |
| VfL Wolfsburg | Josuha Guilavogui |
Built from career spells on Wikidata: a player is listed when his spell at a club covers the season. Mid-season transfers may be missing.