On this day: June 3
Birthdays, historic matches and AFCON moments in African football on June 3.
61 African footballers in our database were born on June 3, including Désiré Doué, Vozinha and Papiss Cissé.
African national teams have played 67 matches on June 3 since 1962.
Footballers born on June 3 (61)
| Player | Born | Nation | Position |
|---|---|---|---|
| Désiré Doué | 2005 | Winger | |
| Vozinha | 1986 | Goalkeeper | |
| Papiss Cissé | 1985 | Forward | |
| Farouk Ben Mustapha | 1989 | Goalkeeper | |
| Racheal Kundananji | 2000 | Forward | |
| Ibrahim Yattara | 1980 | Wing half | |
| Faneva Imà Andriatsima | 1984 | Forward | |
| Osei Kofi | 1940 | Midfielder | |
| Zakaria Aboub | 1980 | Midfielder | |
| Abdelwahed El-Sayed | 1977 | Goalkeeper | |
| Samir Zaoui | 1976 | Defender | |
| Leonard Owusu | 1997 | Midfielder | |
| Oumar Barro | 1974 | Midfielder | |
| Issa Modibo Sidibé | 1992 | Forward | |
| Louis Nganioni | 1995 | Defender | |
| Samuel Nnamani | 1995 | Forward | |
| Karim Coulibaly | 1993 | Midfielder | |
| John Baraza | 1974 | Forward | |
| Ibrahima Sory Conte | 1981 | Defender | |
| Grant Margeman | 1998 | Midfielder | |
| Willie Phiri | 1953 | Midfielder | |
| Charles Hambira | 1990 | Defender | |
| Allan Kateregga | 1994 | Midfielder | |
| Emmanuel Ngobese | 1980 | Midfielder | |
| Rabah Djennadi | 1959 | Defender | |
| Joseph Agyemang-Gyau | 1939 | Defender | |
| Ralekoti Mokhahlane | 1986 | Midfielder | |
| Aidan Jenniker | 1989 | Defender | |
| Karim Eddafi | 1983 | Wing half | |
| Islam Tarek | 2008 | ||
| Moses Phiri | 1993 | Forward | |
| Francis Kaboré | 1994 | Forward | |
| Kenechuhwu Uchenwa | 1991 | Defender | |
| Zaharouna Haoudadji | 2000 | Forward | |
| Edmore Sibanda | 1984 | Goalkeeper | |
| Talent Chawapiwa | 1992 | Midfielder | |
| Bassilia Sakanoko | 1985 | Forward | |
| Julius Ntambi | 1992 | Midfielder | |
| Keegan Ritchie | 1990 | Defender | |
| John Oyemba | 1993 | Goalkeeper | |
| Coulouba Sogoré | 1997 | Defender | |
| Kevin Gnatiko | 1986 | Midfielder | |
| Antonio Sapalo Lohoca Justo | 1990 | Midfielder | |
| Henry Tonderai Mutambikwa | 1976 | Forward | |
| Amadu Turé | 1993 | Midfielder | |
| Moké Kajima | 1974 | Defender | |
| Mohamed Reda Boumechra | 1997 | Midfielder | |
| Ronald Chitiyo | 1992 | Midfielder | |
| Rafik Mezriche | 1978 | Midfielder | |
| Philippe Ndinga | 2005 | Defender | |
| José Guirrugo | 1992 | ||
| Benjamin Boateng | 1991 | Forward | |
| Olayinka Kolawole | 1990 | Centre-forward | |
| Amissah Assan | 1995 | Midfielder | |
| Abdelmajid Djae | 2005 | ||
| Mamadou Fall | 2005 | ||
| Eugenia Bokoka | 2000 | Forward | |
| Felly Mulumba | 1987 | Defender | |
| Esther Maseke Marwa | 2008 | Defender | |
| Toto Majub | 2006 | Centre-back | |
| Kévin Uwimana | 2000 | Defender |
Matches played on June 3
- Germany
2–1
Morocco1970 · FIFA World Cup 1970
- Algeria
1–1
Northern Ireland1986 · FIFA World Cup 1986
- Ivory Coast
5–0
Madagascar2007 · AFCON Qualification
- Egypt
3–2
Sudan2001 · AFCON Qualification
- Morocco
4–1
Ivory Coast1973 · World Cup Qualification
- Ivory Coast
3–1
Zambia2022 · AFCON Qualification
- Togo
2–2
Eswatini2022 · AFCON Qualification
- Ghana
3–1
Congo2011 · AFCON Qualification
- Guinea
2–2
Gambia2007 · AFCON Qualification
- Djibouti
0–3
Tunisia2016 · AFCON Qualification
- Niger
3–0
Gabon2012 · World Cup Qualification
- Mozambique
3–0
Burkina Faso2007 · AFCON Qualification
- Liberia
1–2
Cameroon2007 · AFCON Qualification
- Zimbabwe
1–2
Ghana2001 · AFCON Qualification
- Libya
0–3
Ivory Coast2001 · AFCON Qualification
- Sudan
2–1
Tanzania1995 · AFCON Qualification
- Gambia
2–1
Mauritania1990 · AFCON Qualification
- Libya
3–0
Burkina Faso1988 · World Cup Qualification
- Comoros
2–0
Lesotho2022 · AFCON Qualification
- Burkina Faso
2–0
Cape Verde2022 · AFCON Qualification
- Libya
1–1
Morocco2016 · AFCON Qualification
- Togo
1–1
Libya2012 · World Cup Qualification
- South Africa
1–1
Ethiopia2012 · World Cup Qualification
- Angola
1–1
Uganda2012 · World Cup Qualification
- Niger
2–0
Lesotho2007 · AFCON Qualification
- Mauritania
1–1
Egypt2007 · AFCON Qualification
- Liberia
1–1
South Africa2001 · AFCON Qualification
- Sierra Leone
1–0
Sudan2016 · AFCON Qualification
- Mauritania
0–1
Cameroon2016 · AFCON Qualification
- Zimbabwe
0–1
Guinea2012 · World Cup Qualification
- Nigeria
1–0
Namibia2012 · World Cup Qualification
- Benin
1–0
Mali2012 · World Cup Qualification
- Sierra Leone
0–1
Togo2007 · AFCON Qualification
- Burundi
1–0
Botswana2007 · AFCON Qualification
- Eswatini
0–0
Kenya2007 · AFCON Qualification
- Benin
0–0
Mali2007 · AFCON Qualification
- Libya
0–0
Ivory Coast2005 · World Cup Qualification
- Lesotho
0–0
DR Congo2001 · AFCON Qualification
- Congo
0–0
Mauritius2001 · AFCON Qualification
- Burundi
0–0
Burkina Faso2001 · AFCON Qualification
Remembered
- Saafi BoulbabaTunisia · died 2022
- Mahmoud Ismail HoodaEgypt · died 1964
- Aseged TesfayeEthiopia · died 2017