Mozambique Results in the 1990s: Every Match
Mambas · COSAFA · Elo 1480 (24th in Africa)
Mozambique results, 1990s
30W · 19D · 42L| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 1999 | L | 0–1 | International Friendly | H · Maputo | |
| 7 Aug 1999 | L | 1–1p | COSAFA Cup | A · Lusaka | |
| 19 Jun 1999 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Asmara | |
| 28 May 1999 | W | 2–0 | COSAFA Cup Qualification | A · Gaborone | |
| 9 May 1999 | L | 1–3 | COSAFA Cup Qualification | A · Lobamba | |
| 11 Apr 1999 | L | 1–6 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 28 Feb 1999 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Yaoundé | |
| 4 Oct 1998 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 12 Sep 1998 | L | 1–2 | COSAFA Cup | A · Windhoek | |
| 19 Aug 1998 | L | 1–2 | International Friendly | A · Ponta Delgada | |
| 15 Aug 1998 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 2 Aug 1998 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Gaborone | |
| 19 Jul 1998 | D | 1–1 | COSAFA Cup | H · Maputo | |
| 11 Jul 1998 | D | 0–0 | International Friendly | A · Blantyre | |
| 8 Jul 1998 | D | 2–2 | International Friendly | A · Lilongwe | |
| 6 Jul 1998 | L | 1–2 | International Friendly | A · Mzuzu | |
| 24 May 1998 | L | 0–2 | COSAFA Cup | H · Maputo | |
| 16 May 1998 | L | 0–1 | COSAFA Cup | A · Lusaka | |
| 17 Feb 1998 | L | 1–3 | Africa Cup of Nations | N · Bobo Dioulasso | |
| 13 Feb 1998 | L | 0–3 | Africa Cup of Nations | N · Bobo Dioulasso | |
| 10 Feb 1998 | L | 0–2 | Africa Cup of Nations | N · Bobo Dioulasso | |
| 29 Jan 1998 | L | 1–4 | International Friendly | A · Bouaké | |
| 25 Jan 1998 | W | 2–1 | COSAFA Cup Qualification | A · Gaborone | |
| 19 Jan 1998 | L | 1–3 | International Friendly | A · Accra | |
| 14 Jan 1998 | D | 0–0 | International Friendly | A · Accra | |
| 11 Jan 1998 | W | 2–1 | International Friendly | A · Lomé | |
| 7 Jan 1998 | L | 2–4 | International Friendly | A · Ouagadougou | |
| 4 Jan 1998 | L | 0–1 | International Friendly | A · Bobo Dioulasso | |
| 21 Dec 1997 | D | 1–1 | International Friendly | H · Maputo | |
| 2 Aug 1997 | L | 1–2 | COSAFA Cup | A · Lusaka | |
| 27 Jul 1997 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 20 Jul 1997 | D | 1–1 | COSAFA Cup | H · Maputo | |
| 13 Jul 1997 | W | 3–1 | AFCON Qualification | A · Port Louis | |
| 22 Jun 1997 | D | 2–2 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 15 Jun 1997 | W | 3–0 | COSAFA Cup | H · Maputo | |
| 12 Apr 1997 | D | 2–2 | COSAFA Cup | A · Lilongwe | |
| 3 Mar 1997 | W | 4–0 | COSAFA Cup Qualification | A · Lobamba | |
| 22 Feb 1997 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Blantyre | |
| 26 Jan 1997 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 19 Jan 1997 | L | 1–2 | International Friendly | H · Maputo | |
| 6 Oct 1996 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Lusaka | |
| 25 Sep 1996 | W | 2–0 | International Friendly | A · Muscat | |
| 16 Jun 1996 | D | 1–1 | World Cup Qualification | H · Maputo | |
| 1 Jun 1996 | L | 0–2 | World Cup Qualification | A · Windhoek | |
| 26 May 1996 | L | 0–1 | International Friendly | A · Blantyre | |
| 12 May 1996 | W | 1–0 | International Friendly | A · Mbabane | |
| 25 Jan 1996 | L | 0–2 | Africa Cup of Nations | N · Bloemfontein | |
| 21 Jan 1996 | L | 0–1 | Africa Cup of Nations | N · Port Elizabeth | |
| 16 Jan 1996 | D | 1–1 | Africa Cup of Nations | N · Port Elizabeth | |
| 11 Jan 1996 | W | 1–0 | International Friendly | H · Maputo | |
| 30 Sep 1995 | L | 2–3 | International Friendly | A · Johannesburg | |
| 30 Jul 1995 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Windhoek | |
| 16 Jul 1995 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 25 Jun 1995 | W | 3–1 | International Friendly | H · Beira | |
| 4 Jun 1995 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Conakry | |
| 23 Apr 1995 | W | 3–0 | AFCON Qualification | A · Gaborone | |
| 9 Apr 1995 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 22 Jan 1995 | W | 4–2 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 8 Jan 1995 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Luanda | |
| 13 Nov 1994 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 16 Oct 1994 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 4 Sep 1994 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Bamako | |
| 22 Apr 1994 | W | 1–0 | International Friendly | A · Mbabane | |
| 24 Jul 1993 | L | 1–4 | AFCON Qualification | A · Nairobi | |
| 11 Jul 1993 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Maseru | |
| 25 Apr 1993 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 11 Apr 1993 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 30 Jan 1993 | L | 1–6 | World Cup Qualification | A · Dakar | |
| 17 Jan 1993 | D | 1–1 | World Cup Qualification | H · Maputo | |
| 25 Oct 1992 | L | 0–1 | World Cup Qualification | H · Maputo | |
| 11 Oct 1992 | L | 1–3 | World Cup Qualification | A · Libreville | |
| 30 Aug 1992 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 16 Aug 1992 | L | 0–2 | AFCON Qualification | A · Kinshasa | |
| 20 Jun 1992 | W | 4–1 | International Friendly | H · Maputo | |
| 20 Aug 1991 | L | 0–2 | International Friendly | A · Blantyre | |
| 19 Aug 1991 | L | 0–1 | International Friendly | A · Sucoma | |
| 14 Jul 1991 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Nairobi | |
| 25 Jun 1991 | D | 1–1 | International Friendly | H · Maputo | |
| 22 Jun 1991 | W | 2–1 | International Friendly | H · Maputo | |
| 20 Jun 1991 | W | 2–0 | International Friendly | H · Maputo | |
| 28 Apr 1991 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 10 Nov 1990 | L | 0–1 | International Friendly | N · Luanda | |
| 9 Nov 1990 | L | 2–4 | International Friendly | A · Luanda | |
| 2 Sep 1990 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Maputo | |
| 30 Aug 1990 | L | 0–2 | International Friendly | H · Maputo | |
| 17 Aug 1990 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Khartoum | |
| 13 Aug 1990 | L | 2–3 | International Friendly | N · Mbabane | |
| 12 Aug 1990 | D | 0–0 | International Friendly | A · Mbabane | |
| 11 Mar 1990 | W | 3–0 | International Friendly | H · Maputo | |
| 10 Mar 1990 | W | 3–1 | International Friendly | H · Maputo | |
| 6 Mar 1990 | W | 2–1 | International Friendly | H · Maputo |
H = home, A = away, N = neutral venue. “p” marks a match decided on penalties (counted as a draw in statistics).