African players in the Bundesliga 2015/16
24 players at Bundesliga clubs during the 2015/16 season
Cameroon · 4Morocco · 3Nigeria · 2Ivory Coast · 2Ghana · 2Algeria · 2Gabon · 1Guinea · 1DR Congo · 1Mozambique · 1Tanzania · 1Tunisia · 1
Club by club
| Club | Player | Nation |
|---|---|---|
| 1. FC Union Berlin | Mohamed Amsif | |
| 1. FSV Mainz 05 | Leon Balogun | |
| Borussia Dortmund | Pierre-Emerick Aubameyang | |
| Borussia Mönchengladbach | Ibrahima Traoré | |
| Eintracht Frankfurt | Constant Djakpa | |
| Eintracht Frankfurt | David Kinsombi | |
| FC Augsburg | Daniel Opare | |
| FC Bayern Munich | Medhi Benatia | |
| Hamburger SV | Ronny Marcos | |
| RB Leipzig | Yussuf Poulsen | |
| RB Leipzig | Rani Khedira | |
| SC Paderborn 07 | Idir Ouali | |
| SC Paderborn 07 | Marcel Ndjeng | |
| SC Paderborn 07 | Daniel Brückner | |
| SV Werder Bremen | Anthony Ujah | |
| SV Werder Bremen | Melvyn Lorenzen | |
| SV Werder Bremen | Ousman Manneh | |
| SV Werder Bremen | Fred MC Mensah Quarshie | |
| Schalke 04 | Leroy Sané | |
| Schalke 04 | Éric Maxim Choupo-Moting | |
| Schalke 04 | Joël Matip | |
| TSG 1899 Hoffenheim | Tarik Elyounoussi | |
| VfB Stuttgart | Serey Dié | |
| VfB Stuttgart | Stephen Sama |
Built from career spells on Wikidata: a player is listed when his spell at a club covers the season. Mid-season transfers may be missing.