African players in the Bundesliga 2022/23
25 players at Bundesliga clubs during the 2022/23 season
Morocco · 4Nigeria · 3Senegal · 3Ivory Coast · 2Cameroon · 2Algeria · 2Guinea · 2Tunisia · 1Burkina Faso · 1Mali · 1Angola · 1Liberia · 1
Club by club
| Club | Player | Nation |
|---|---|---|
| 1. FC Köln | Ellyes Skhiri | |
| 1. FC Union Berlin | Anthony Ujah | |
| Bayer 04 Leverkusen | Odilon Kossounou | |
| Bayer 04 Leverkusen | Edmond Tapsoba | |
| Bayer 04 Leverkusen | Amine Adli | |
| Borussia Dortmund | Youssoufa Moukoko | |
| Borussia Mönchengladbach | Ramy Bensebaini | |
| Eintracht Frankfurt | Almamy Touré | |
| Eintracht Frankfurt | Felix Irorere | |
| Eintracht Frankfurt | Jabez Makanda | |
| FC Bayern Munich | Leroy Sané | |
| FC Bayern Munich | Alphonso Davies | |
| FC Bayern Munich | Éric Maxim Choupo-Moting | |
| FC Bayern Munich | Bouna Sarr | |
| FC Bayern Munich | Adam Aznou | |
| RB Leipzig | Yussuf Poulsen | |
| RB Leipzig | Abdou Diallo | |
| RB Leipzig | Ilaix Moriba | |
| SV Werder Bremen | Mitchell Weiser | |
| SV Werder Bremen | Felix Agu | |
| Schalke 04 | Hamza Mendyl | |
| Schalke 04 | Nassim Boujellab | |
| TSG 1899 Hoffenheim | Kasim Nuhu | |
| VfB Stuttgart | Serhou Guirassy | |
| VfB Stuttgart | Tanguy Coulibaly |
Built from career spells on Wikidata: a player is listed when his spell at a club covers the season. Mid-season transfers may be missing.