African players in the Bundesliga 2016/17
26 players at Bundesliga clubs during the 2016/17 season
Cameroon · 4Guinea · 3Morocco · 3Nigeria · 2Tunisia · 2Ghana · 2Ivory Coast · 2Senegal · 2Gabon · 1Sudan · 1Tanzania · 1Algeria · 1
Club by club
| Club | Player | Nation |
|---|---|---|
| 1. FC Köln | Serhou Guirassy | |
| 1. FC Union Berlin | Mohamed Amsif | |
| 1. FSV Mainz 05 | Leon Balogun | |
| Borussia Dortmund | Pierre-Emerick Aubameyang | |
| Borussia Mönchengladbach | Ibrahima Traoré | |
| Eintracht Frankfurt | Änis Ben-Hatira | |
| Eintracht Frankfurt | Taleb Tawatha | |
| FC Augsburg | Daniel Opare | |
| FC Bayern Munich | Medhi Benatia | |
| RB Leipzig | Naby Keïta | |
| RB Leipzig | Yussuf Poulsen | |
| RB Leipzig | Rani Khedira | |
| SC Paderborn 07 | Idir Ouali | |
| SC Paderborn 07 | Marcel Ndjeng | |
| SV Werder Bremen | Serge Gnabry | |
| SV Werder Bremen | Papy Djilobodji | |
| SV Werder Bremen | Sambou Yatabaré | |
| SV Werder Bremen | Lamine Sané | |
| SV Werder Bremen | Anthony Ujah | |
| SV Werder Bremen | Ousman Manneh | |
| SV Werder Bremen | Fred MC Mensah Quarshie | |
| Schalke 04 | Éric Maxim Choupo-Moting | |
| Schalke 04 | Breel Embolo | |
| Schalke 04 | Younès Belhanda | |
| VfB Stuttgart | Serey Dié | |
| VfB Stuttgart | Stephen Sama |
Built from career spells on Wikidata: a player is listed when his spell at a club covers the season. Mid-season transfers may be missing.