African players in the Nigeria Premier Football League 2000/01
24 players at Nigeria Premier Football League clubs during the 2000/01 season
Nigeria · 23Niger · 1
Club by club
| Club | Player | Nation |
|---|---|---|
| Bridge F.C. | Obinna Nwaneri | |
| Bridge F.C. | Murphy Akanji | |
| Bridge F.C. | Mohammed Usman | |
| Bridge F.C. | Chijioke Ejiogu | |
| Enugu Rangers | Kingsley Obiekwu | |
| Enugu Rangers | Sam Okoye | |
| Enugu Rangers | Romanus Orjinta | |
| Enyimba International F.C. | Eric Ejiofor | |
| Gombe United F.C. | Kabir Bello | |
| Heartland F.C. | Paul Obiefule | |
| Jasper United | Olatunji Adeola | |
| Kwara United F.C. | Seyi Olofinjana | |
| Kwara United F.C. | Johnson Sunday | |
| Kwara United F.C. | Niyi Ogunlana | |
| Lobi Stars F.C. | Greg Etafia | |
| Lobi Stars F.C. | Imadu Dooyum | |
| Sharks F.C. | Victor Ezeji | |
| Shooting Stars SC | Edorisi Master Ekhosuehi | |
| Shooting Stars SC | Segun Atere | |
| Shooting Stars SC | Baldwin Bazuaye | |
| Shooting Stars SC | Abdulkareem Elemosho | |
| Sunshine Stars F.C. | Ghani Animofoshe | |
| Sunshine Stars F.C. | Sarafa Usman | |
| Warri Wolves F.C. | Prince Efe Ehiorobo |
Built from career spells on Wikidata: a player is listed when his spell at a club covers the season. Mid-season transfers may be missing.