Ghana Results in the 1990s: Every Match
Black Stars · WAFU-B · Elo 1572 (14th in Africa)
Ghana results, 1990s
47W · 26D · 38L| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Dec 1999 | L | 0–2 | International Friendly | A · Sfax | |
| 14 Dec 1999 | D | 1–1 | International Friendly | A · Salonica | |
| 12 Nov 1999 | W | 2–1 | International Friendly | A · Cairo | |
| 28 Aug 1999 | D | 0–0 | International Friendly | A · Lagos | |
| 7 Aug 1999 | W | 2–1 | International Friendly | H · Accra | |
| 3 Dec 1998 | W | 2–0 | International Friendly | A · Bamako | |
| 13 Oct 1998 | D | 0–0 | International Friendly | A · Arnhem | |
| 6 Sep 1998 | W | 1–0 | International Friendly | A · Mbabane | |
| 25 Jul 1998 | W | 1–0 | International Friendly | A · Cotonou | |
| 16 Feb 1998 | L | 0–1 | Africa Cup of Nations | N · Ouagadougou | |
| 12 Feb 1998 | L | 1–2 | Africa Cup of Nations | N · Ouagadougou | |
| 9 Feb 1998 | W | 2–0 | Africa Cup of Nations | N · Ouagadougou | |
| 19 Jan 1998 | W | 3–1 | International Friendly | H · Accra | |
| 14 Jan 1998 | D | 0–0 | International Friendly | H · Accra | |
| 3 Dec 1997 | L | 2–3 | International Friendly | A · Cairo | |
| 17 Aug 1997 | L | 0–2 | World Cup Qualification | H · Obuasi | |
| 13 Jul 1997 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Accra | |
| 22 Jun 1997 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Luanda | |
| 16 Jun 1997 | L | 0–2 | Korea Cup | N · Seoul | |
| 14 Jun 1997 | L | 0–3 | Korea Cup | A · Suwon | |
| 12 Jun 1997 | L | 1–3 | Korea Cup | N · Seoul | |
| 8 Jun 1997 | L | 0–1 | World Cup Qualification | A · Casablanca | |
| 27 Apr 1997 | W | 3–0 | World Cup Qualification | H · Accra | |
| 8 Apr 1997 | D | 2–2 | Nehru Cup | A · Kochi | |
| 5 Apr 1997 | D | 1–1 | World Cup Qualification | A · Freetown | |
| 3 Apr 1997 | D | China | 0–0 | Nehru Cup | N · Kochi |
| 26 Jan 1997 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Harare | |
| 12 Jan 1997 | D | 2–2 | World Cup Qualification | H · Kumasi | |
| 6 Jan 1997 | L | 0–4 | International Friendly | A · Lomé | |
| 25 Dec 1996 | D | 1–1 | International Friendly | N · Cotonou | |
| 24 Dec 1996 | D | 1–1 | International Friendly | A · Cotonou | |
| 22 Dec 1996 | L | 1–2 | International Friendly | N · Cotonou | |
| 10 Nov 1996 | D | 1–1 | World Cup Qualification | A · Libreville | |
| 6 Oct 1996 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Kumasi | |
| 21 Sep 1996 | D | 0–0 | Simba Tournament | A · Pretoria | |
| 18 Sep 1996 | W | 1–0 | Simba Tournament | N · Johannesburg | |
| 14 Sep 1996 | L | 0–2 | Simba Tournament | N · Durban | |
| 17 Jun 1996 | W | 2–1 | World Cup Qualification | H · Kumasi | |
| 8 Jun 1996 | D | 0–0 | World Cup Qualification | A · Dar es Salaam | |
| 2 Jun 1996 | L | 0–1 | International Friendly | A · Copenhagen | |
| 26 May 1996 | L | 0–2 | International Friendly | H · Accra | |
| 21 Apr 1996 | L | 0–2 | International Friendly | A · Addis Ababa | |
| 27 Mar 1996 | L | 2–8 | International Friendly | A · São José do Rio Preto | |
| 3 Feb 1996 | L | 0–1 | Africa Cup of Nations | N · Johannesburg | |
| 31 Jan 1996 | L | 0–3 | Africa Cup of Nations | A · Johannesburg | |
| 28 Jan 1996 | W | 1–0 | Africa Cup of Nations | N · Port Elizabeth | |
| 25 Jan 1996 | W | 2–0 | Africa Cup of Nations | N · Bloemfontein | |
| 19 Jan 1996 | W | 2–1 | Africa Cup of Nations | N · Port Elizabeth | |
| 14 Jan 1996 | W | 2–0 | Africa Cup of Nations | N · Port Elizabeth | |
| 9 Jan 1996 | D | 1–1 | International Friendly | A · Harare | |
| 5 Jan 1996 | D | 1–1 | International Friendly | A · Jeddah | |
| 29 Dec 1995 | W | 2–1 | International Friendly | A · Cairo | |
| 30 Jul 1995 | W | 2–0 | AFCON Qualification | A · Brazzaville | |
| 1 Jul 1995 | L | 0–2 | International Friendly | A · Abidjan | |
| 24 Jun 1995 | W | 1–0 | International Friendly | A · Perth | |
| 21 Jun 1995 | L | 0–1 | International Friendly | A · Adelaide | |
| 18 Jun 1995 | L | 1–2 | International Friendly | A · Sydney | |
| 25 May 1995 | L | 2–3 | International Friendly | A · Oslo | |
| 8 Apr 1995 | L | 0–1 | AFCON Qualification | A · Freetown | |
| 22 Jan 1995 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Accra | |
| 4 Dec 1994 | D | 1–1 | Simba Tournament | N · Johannesburg | |
| 30 Nov 1994 | W | 1–0 | Simba Tournament | N · Port Elizabeth | |
| 25 Sep 1994 | L | 0–3 | International Friendly | A · Lusaka | |
| 4 Sep 1994 | W | 4–1 | AFCON Qualification | H · Accra | |
| 25 Aug 1994 | W | 1–0 | International Friendly | N · Cairo | |
| 23 Aug 1994 | L | 0–2 | International Friendly | A · Cairo | |
| 14 Jul 1994 | L | 1–2 | International Friendly | A · Kobe | |
| 8 Jul 1994 | L | 2–3 | International Friendly | A · Nagoya | |
| 3 Apr 1994 | L | 1–2 | Africa Cup of Nations | N · Sousse | |
| 31 Mar 1994 | W | 1–0 | Africa Cup of Nations | N · Sousse | |
| 27 Mar 1994 | W | 1–0 | Africa Cup of Nations | N · Sousse | |
| 9 Mar 1994 | D | 0–0 | International Friendly | A · Lagos | |
| 23 Feb 1994 | D | 0–0 | International Friendly | A · Bamako | |
| 2 Jan 1994 | W | 2–1 | International Friendly | H · Accra | |
| 31 Dec 1993 | D | 1–1 | International Friendly | H · Accra | |
| 29 Dec 1993 | D | 0–0 | International Friendly | H · Accra | |
| 30 Nov 1993 | W | 1–0 | International Friendly | N · Freetown | |
| 28 Nov 1993 | W | 3–2 | International Friendly | A · Freetown | |
| 26 Nov 1993 | L | 0–3 | International Friendly | N · Freetown | |
| 25 Jul 1993 | W | 2–0 | AFCON Qualification | A · Monrovia | |
| 14 Apr 1993 | L | 1–6 | International Friendly | A · Bochum | |
| 10 Apr 1993 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Accra | |
| 26 Feb 1993 | L | 1–2 | World Cup Qualification | A · Tlemcen | |
| 6 Feb 1993 | W | 2–0 | Merdeka Tournament | N · Kuala Lumpur | |
| 31 Jan 1993 | W | 1–0 | World Cup Qualification | H · Kumasi | |
| 23 Jan 1993 | W | 4–0 | International Friendly | H · Kumasi | |
| 3 Jan 1993 | W | 3–2 | International Friendly | A · Libreville | |
| 1 Jan 1993 | D | 1–1 | International Friendly | N · Libreville | |
| 20 Dec 1992 | W | 2–0 | World Cup Qualification | H · Accra | |
| 13 Dec 1992 | W | 1–0 | International Friendly | A · Niamey | |
| 25 Oct 1992 | L | 0–1 | World Cup Qualification | A · Bujumbura | |
| 5 Apr 1992 | L | 0–1 | International Friendly | A · Lomé | |
| 26 Jan 1992 | L | 0–0p | Africa Cup of Nations | N · Dakar | |
| 23 Jan 1992 | W | 2–1 | Africa Cup of Nations | N · Dakar | |
| 20 Jan 1992 | W | 2–1 | Africa Cup of Nations | N · Dakar | |
| 17 Jan 1992 | W | 1–0 | Africa Cup of Nations | N · Ziguinchor | |
| 15 Jan 1992 | W | 1–0 | Africa Cup of Nations | N · Ziguinchor | |
| 2 Nov 1991 | W | 1–0 | International Friendly | N · Abidjan | |
| 31 Oct 1991 | L | 2–3 | International Friendly | N · Abidjan | |
| 30 Sep 1991 | D | 0–0 | International Friendly | A · Gaborone | |
| 28 Jul 1991 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Cotonou | |
| 13 Jul 1991 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Ouagadougou | |
| 7 Jul 1991 | W | 1–0 | International Friendly | A · Libreville | |
| 28 Jun 1991 | W | 3–2 | International Friendly | N · Lagos | |
| 29 Apr 1991 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Accra | |
| 13 Apr 1991 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Lagos | |
| 13 Jan 1991 | W | 4–0 | AFCON Qualification | H · Accra | |
| 14 Oct 1990 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Accra | |
| 30 Sep 1990 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Lomé | |
| 1 Sep 1990 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Kumasi | |
| 30 May 1990 | L | 0–1 | International Friendly | A · Ouagadougou |
H = home, A = away, N = neutral venue. “p” marks a match decided on penalties (counted as a draw in statistics).