On this day: June 20
Birthdays, historic matches and AFCON moments in African football on June 20.
65 African footballers in our database were born on June 20, including Kalidou Koulibaly, Nicolas Jackson and Itumeleng Khune.
African national teams have played 48 matches on June 20 since 1964.
Footballers born on June 20 (65)
| Player | Born | Nation | Position |
|---|---|---|---|
| Kalidou Koulibaly | 1991 | Centre-back | |
| Nicolas Jackson | 2001 | ||
| Itumeleng Khune | 1987 | Goalkeeper | |
| Aurélien Chedjou | 1985 | Defender | |
| Jordan Larsson | 1997 | Forward | |
| Nassim Boujellab | 1999 | Midfielder | |
| Uchenna Kanu | 1997 | Forward | |
| Portia Modise | 1983 | Midfielder | |
| Benjamin Massing | 1962 | Defender | |
| Sahr Senesie | 1985 | Wing half | |
| Francis Benjamin | 1993 | Defender | |
| Bongokuhle Hlongwane | 2000 | Forward | |
| Mohammed Diarra | 1992 | Midfielder | |
| Souleymane Mamam | 1985 | Midfielder | |
| Ahmed Refaat | 1993 | Wing half | |
| Bamo Meïté | 2001 | Centre-back | |
| Lamin Conteh | 1979 | Midfielder | |
| Maleagi Ngarizemo | 1979 | Defender | |
| Shaaban Idd Chilunda | 1998 | Forward | |
| Yann Michael Yao | 1997 | Midfielder | |
| Asrat Megersa | 1987 | Midfielder | |
| Princewill Okachi | 1991 | Midfielder | |
| Essam Mahmoud | 1977 | Goalkeeper | |
| Colin Viljoen | 1948 | Midfielder | |
| Nathanio Kompaoré | 2001 | Forward | |
| João Pedro Pinto Martins | 1982 | Forward | |
| Théo Mendy | 1989 | Forward | |
| Andrew Cane Chilapondwa | 1970 | Midfielder | |
| Paul Reverson | 2005 | ||
| Waidi Akanni | 1968 | Defender | |
| Gnohere Krizo | 1997 | Forward | |
| Mohamed Amine Benhachem | 1975 | Midfielder | |
| Anisse Saidi | 2008 | Forward | |
| Junior Noubi Fotso | 1999 | ||
| Magalan Ugochukwu | 1990 | Forward | |
| George Mofokeng | 1979 | Defender | |
| Emad Alaa | 1990 | Midfielder | |
| Atabu | 1986 | Midfielder | |
| Fernande Tchetche | 1988 | Defender | |
| Natacha Bibi | 1984 | ||
| Judith Tondo | 1988 | ||
| Kulegani Madondo | 1990 | Midfielder | |
| Howard Mwikuta | 1941 | Defender | |
| Deen Sheriff Mohammed | 1986 | Midfielder | |
| Anoh Attoukora | 1989 | Midfielder | |
| Mohamed Aït Kaci | 1986 | Defender | |
| Ammar Merrichkou | 1942 | Centre-forward | |
| Keith Nah | 1995 | Forward | |
| Rachide Forbes | 1989 | Forward | |
| Eliot Muteba | 2003 | Winger | |
| Youssef Hassan | 2003 | ||
| Asive Langwe | 1993 | Midfielder | |
| Miracle Ofem Usani | 2007 | Defender | |
| Moustapha Cissé | 1991 | Forward | |
| Rashid Alhassan | 2000 | ||
| Mario Miradji | 1984 | ||
| José Fabio Micha | 1994 | Midfielder | |
| Habib Hacene | 1980 | Midfielder | |
| Mohamed Ali Klibi | 1955 | Forward | |
| Daniel Alexander | 1994 | Midfielder | |
| Mourad Barkat | 1950 | Midfielder | |
| Vital Mevengue | 1978 | Midfielder | |
| Ocen Ben | 1990 | Centre-forward | |
| Oliver Lumbiya | 2000 | Midfielder | |
| Chukwuebuka Okeke | 2002 | Forward |
Matches played on June 20
- Tunisia
0–4
Japan2026 · FIFA World Cup 2026
- Brazil
3–1
Ivory Coast2010 · FIFA World Cup 2010
- Germany
2–1
Ivory Coast2026 · FIFA World Cup 2026
- Nigeria
1–2
Uruguay2013 · FIFA Confederations Cup 2013
- South Africa
0–2
Spain2009 · FIFA Confederations Cup 2009
- Portugal
1–0
Morocco2018 · FIFA World Cup 2018
- Egypt
6–0
Madagascar2003 · AFCON Qualification
- Burundi
3–2
Namibia2023 · AFCON Qualification
- Burkina Faso
2–3
Ivory Coast2009 · World Cup Qualification
- DR Congo
3–2
Burkina Faso2004 · World Cup Qualification
- Libya
4–0
Lesotho2008 · World Cup Qualification
- Togo
3–1
Senegal2004 · World Cup Qualification
- Mauritius
2–2
Gabon1999 · AFCON Qualification
- Angola
2–2
South Africa1999 · AFCON Qualification
- DR Congo
4–0
Togo1972 · World Cup Qualification
- Sudan
0–3
Mauritania2023 · AFCON Qualification
- Oman
2–1
Somalia2021 · Arab Cup Qualification
- Kenya
2–1
Mozambique2009 · World Cup Qualification
- Guinea
2–1
Tunisia2004 · World Cup Qualification
- Ghana
3–0
South Africa2004 · World Cup Qualification
- Egypt
1–2
Ivory Coast2004 · World Cup Qualification
- Congo
3–0
Liberia2004 · World Cup Qualification
- Guinea
2–1
Togo1999 · AFCON Qualification
- Congo
3–0
Namibia1999 · AFCON Qualification
- Zambia
0–2
Algeria2009 · World Cup Qualification
- Sudan
0–2
Ghana2009 · World Cup Qualification
- Zimbabwe
1–1
Algeria2004 · World Cup Qualification
- Benin
1–1
Sudan2004 · World Cup Qualification
- Morocco
2–0
Gabon2003 · AFCON Qualification
- Madagascar
1–1
Kenya1999 · AFCON Qualification
- Liberia
2–0
Tunisia1999 · AFCON Qualification
- Algeria
2–0
Uganda1999 · AFCON Qualification
- Algeria
1–0
Gambia2008 · World Cup Qualification
- Angola
1–0
Nigeria2004 · World Cup Qualification
- Algeria
1–0
Namibia2003 · AFCON Qualification
- DR Congo
0–1
Zambia1999 · AFCON Qualification
- Ethiopia
0–0
Malawi2023 · AFCON Qualification
- Tunisia
0–0
Nigeria2009 · World Cup Qualification
- Morocco
0–0
Togo2009 · World Cup Qualification
- Ivory Coast
0–0
Mali1999 · AFCON Qualification
Remembered
- Jacques YaméogoBurkina Faso · died 2010
- Mehdi DghoughiMorocco · died 2024