Most Capped African Footballers
African footballers with the most senior international caps on record.
| # | Player | Nation | Caps | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmed Hassan | Egypt | 184 | 1995–2012 |
| 2 | Hossam Hassan | Egypt | 169 | 1985–2006 |
| 3 | Essam El-Hadary | Egypt | 159 | 1996–2018 |
| 4 | Young Chimodzi | Malawi | 159 | 1979–1995 |
| 5 | Abdelmajid Dolmy | Morocco | 140 | 1973–1988 |
| 6 | Rigobert Song | Cameroon | 137 | 1993–2010 |
| 7 | Idrissa Gueye | Senegal | 136 | 2011–present |
| 8 | Jack Chamangwana | Malawi | 133 | 1975–1985 |
| 9 | Nothando Vilakazi | South Africa | 131 | 2007–? |
| 10 | Ahmed Fathy | Egypt | 127 | 2002–2019 |
| 11 | Ibrahim Hassan | Egypt | 125 | 1988–2002 |
| 12 | Hany Ramzy | Egypt | 124 | 1988–2003 |
| 13 | Portia Modise | South Africa | 124 | 2000–2015 |
| 14 | Didier Zokora | Ivory Coast | 123 | 2000–2014 |
| 15 | André Ayew | Ghana | 120 | 2007–? |
| 16 | Kewullay Conteh | Sierra Leone | 120 | 1996–2011 |
| 17 | Kolo Touré | Ivory Coast | 120 | 2000–2015 |
| 18 | Mike Origi | Kenya | 120 | 1989–2004 |
| 19 | Riyad Mahrez | Algeria | 120 | 2014–2026 |
| 20 | Ezzaki Badou | Morocco | 118 | 1979–1992 |
| 21 | Geremi | Cameroon | 118 | 1996–2010 |
| 22 | Samuel Eto'o | Cameroon | 118 | 1997–2014 |
| 23 | Vincent Aboubakar | Cameroon | 117 | 2010–present |
| 24 | Ahmed Faras | Morocco | 115 | 1965–1979 |
| 25 | Kinnah Phiri | Malawi | 115 | 1973–1981 |
| 26 | Mohamed Salah | Egypt | 115 | 2011–present |
| 27 | Noureddine Naybet | Morocco | 115 | 1990–2006 |
| 28 | Didier Ovono | Gabon | 114 | 2003–2019 |
| 29 | Jordan Ayew | Ghana | 113 | 2010–present |
| 30 | Wael Gomaa | Egypt | 113 | 2001–2013 |
| 31 | Abdel-Zaher El-Saqua | Egypt | 112 | 1997–2010 |
| 32 | Ahmed El-Kass | Egypt | 112 | 1987–1997 |
| 33 | Thomas N'Kono | Cameroon | 112 | 1976–1994 |
| 34 | Ahmed Musa | Nigeria | 111 | 2010–present |
| 35 | Nader El-Sayed | Egypt | 110 | 1992–2005 |
| 36 | Sadok Sassi | Tunisia | 110 | 1963–1978 |
| 37 | Asamoah Gyan | Ghana | 109 | 2003–2019 |
| 38 | Godfrey Chitalu | Zambia | 108 | 1968–1980 |
| 39 | Joseph Musonda | Zambia | 108 | 2002–2014 |
| 40 | Aaron Mokoena | South Africa | 107 | 1999–2010 |
| 41 | Ahmed Shobair | Egypt | 107 | 1985–1996 |
| 42 | Franck Kessié | Ivory Coast | 105 | 2014–present |
| 43 | Musa Otieno | Kenya | 105 | 1993–2009 |
| 44 | Radhi Jaïdi | Tunisia | 105 | 1996–2010 |
| 45 | Didier Drogba | Ivory Coast | 104 | 2002–2014 |
| 46 | Islam Slimani | Algeria | 104 | 2012–? |
| 47 | Luciano Vassallo | Ethiopia | 104 | 1953–1970 |
| 48 | Haitham Mustafa | Sudan | 103 | 2000–2012 |
| 49 | Kalidou Koulibaly | Senegal | 103 | 2015–present |
| 50 | Achraf Hakimi | Morocco | 102 | 2016–present |
| 51 | Elijah Tana | Zambia | 102 | 1995–2008 |
| 52 | Hosny Abd Rabo | Egypt | 102 | 2004–2014 |
| 53 | Seydou Keita | Mali | 102 | 2000–2015 |
| 54 | Yaya Touré | Ivory Coast | 102 | 2004–2015 |
| 55 | Alex Iwobi | Nigeria | 101 | 2015–present |
| 56 | Joseph Yobo | Nigeria | 101 | 2001–2014 |
| 57 | Lakhdar Belloumi | Algeria | 101 | 1978–1989 |
| 58 | Maureen Mmadu | Nigeria | 101 | 1993–2011 |
| 59 | Mohamed Elneny | Egypt | 101 | 2011–? |
| 60 | Tarak Dhiab | Tunisia | 101 | 1978–1989 |
| 61 | Vincent Enyeama | Nigeria | 101 | 2002–2015 |
| 62 | Mohamed Aboutrika | Egypt | 100 | 2001–2013 |
| 63 | Onome Ebi | Nigeria | 99 | 2003–? |
| 64 | Chiquinho Conde | Mozambique | 98 | 1985–2002 |
| 65 | Jacques Songo'o | Cameroon | 98 | 1984–2002 |
| 66 | Mengistu Worku | Ethiopia | 98 | 1958–1970 |
| 67 | Joe Nagbe | Liberia | 97 | 1985–2005 |
| 68 | Bassala Touré | Mali | 95 | 1992–2008 |
| 69 | Mohamed Youssef | Egypt | 95 | 1993–2001 |
| 70 | Ferjani Sassi | Tunisia | 94 | 2013–present |
| 71 | Chokri El Ouaer | Tunisia | 93 | 1993–2002 |
| 72 | Hady Khashaba | Egypt | 93 | 1992–2004 |
| 73 | Richard Kingson | Ghana | 93 | 1996–2012 |
| 74 | Salomon Kalou | Ivory Coast | 93 | 2007–2017 |
| 75 | Vozinha | Cape Verde | 93 | 2012–present |
| 76 | Yassine Bounou | Morocco | 93 | 2013–present |
| 77 | Cheikhou Kouyaté | Senegal | 92 | 2012–present |
| 78 | Faisal Agab | Sudan | 92 | 1995–2012 |
| 79 | Kaies Ghodhbane | Tunisia | 92 | 1996–2006 |
| 80 | Norman Mapeza | Zimbabwe | 92 | 1993–2001 |
| 81 | Youssef En-Nesyri | Morocco | 92 | 2016–present |
| 82 | Mikel John Obi | Nigeria | 91 | 2006–2019 |
| 83 | Abdoulaye Traoré | Ivory Coast | 90 | 1984–1996 |
| 84 | Fawzi Al-Issawi | Libya | 90 | 1977–1985 |
| 85 | Khaled Badra | Tunisia | 90 | 1995–2006 |
| 86 | Siphiwe Tshabalala | South Africa | 90 | 2006–2017 |
| 87 | John Paintsil | Ghana | 89 | 2001–2013 |
| 88 | Dário Monteiro | Mozambique | 88 | 1996–2011 |
| 89 | Gervinho | Ivory Coast | 88 | 2007–2021 |
| 90 | Riadh Bouazizi | Tunisia | 88 | 1996–2010 |
| 91 | Emmanuel Adebayor | Togo | 87 | 2000–2019 |
| 92 | Hafid Tasfaout | Algeria | 87 | 1990–2002 |
| 93 | Kalusha Bwalya | Zambia | 87 | 1983–2004 |
| 94 | Losseni Konaté | Ivory Coast | 87 | 1990–2002 |
| 95 | Nwankwo Kanu | Nigeria | 87 | 1994–2011 |
| 96 | Rabah Madjer | Algeria | 87 | 1978–1992 |
| 97 | Roger Mendy | Senegal | 87 | 1979–1995 |
| 98 | Thabet El-Batal | Egypt | 87 | 1974–1990 |
| 99 | Ellyes Skhiri | Tunisia | 86 | 2018–present |
| 100 | Hazem Emam | Egypt | 86 | 1995–2005 |
Data updated 2026-10-19. Goal records rely on our match-by-match database; see methodology.