African Players with the Most International Goals
All-time leading international goalscorers among African footballers.
| # | Player | Nation | Goals | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portia Modise | South Africa | 101 | 2000–2015 |
| 2 | Luciano Vassallo | Ethiopia | 99 | 1953–1970 |
| 3 | Godfrey Chitalu | Zambia | 76 | 1968–1980 |
| 4 | Kinnah Phiri | Malawi | 71 | 1973–1981 |
| 5 | Hossam Hassan | Egypt | 69 | 1985–2006 |
| 6 | Mohamed Salah | Egypt | 67 | 2011–present |
| 7 | Didier Drogba | Ivory Coast | 65 | 2002–2014 |
| 8 | Mengistu Worku | Ethiopia | 61 | 1958–1970 |
| 9 | Samuel Eto'o | Cameroon | 56 | 1997–2014 |
| 10 | Asamoah Gyan | Ghana | 51 | 2003–2019 |
| 11 | Baba Yara | Ghana | 51 | 1955–1963 |
| 12 | Abdoulaye Traoré | Ivory Coast | 49 | 1984–1996 |
| 13 | Edward Acquah | Ghana | 45 | 1956–1964 |
| 14 | Islam Slimani | Algeria | 45 | 2012–? |
| 15 | Vincent Aboubakar | Cameroon | 45 | 2010–present |
| 16 | Ahmed Faras | Morocco | 42 | 1965–1979 |
| 17 | Hassan El-Shazly | Egypt | 42 | 1961–1974 |
| 18 | James Debbah | Liberia | 42 | 1988–2004 |
| 19 | Fawzi Al-Issawi | Libya | 40 | 1977–1985 |
| 20 | Madeleine Ngono Mani | Cameroon | 40 | 2002–? |
| 21 | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | 40 | 2009–2026 |
| 22 | Riyad Mahrez | Algeria | 40 | 2014–2026 |
| 23 | Kalusha Bwalya | Zambia | 39 | 1983–2004 |
| 24 | Mohamed Aboutrika | Egypt | 38 | 2001–2013 |
| 25 | Peter Ndlovu | Zimbabwe | 37 | 1990–2007 |
| 26 | Rashidi Yekini | Nigeria | 37 | 1984–1998 |
| 27 | Roger Milla | Cameroon | 37 | 1973–1994 |
| 28 | Akwá | Angola | 36 | 1995–2006 |
| 29 | Hafid Tasfaout | Algeria | 36 | 1990–2002 |
| 30 | Kwasi Owusu | Ghana | 36 | 1967–1977 |
| 31 | Victor Osimhen | Nigeria | 35 | 2017–present |
| 32 | Dennis Oliech | Kenya | 34 | 2002–2016 |
| 33 | Moumouni Dagano | Burkina Faso | 34 | 1998–2014 |
| 34 | Abedi Pele | Ghana | 33 | 1981–1998 |
| 35 | Ahmed Hassan | Egypt | 33 | 1995–2012 |
| 36 | Ibrahima Diallo | Guinea | 33 | 1960–1973 |
| 37 | Patrick Mboma | Cameroon | 33 | 1995–2004 |
| 38 | Emmanuel Adebayor | Togo | 32 | 2000–2019 |
| 39 | Shabani Nonda | DR Congo | 32 | 2000–2008 |
| 40 | Benni McCarthy | South Africa | 31 | 1997–2012 |
| 41 | Jordan Ayew | Ghana | 31 | 2010–present |
| 42 | Amr Zaki | Egypt | 30 | 2004–2013 |
| 43 | Flávio Amado | Angola | 30 | 2000–2014 |
| 44 | Ibrahima Bakayoko | Ivory Coast | 30 | 1996–2002 |
| 45 | Bernard Chanda | Zambia | 29 | 1970–1980 |
| 46 | Tony Yeboah | Ghana | 29 | 1985–1997 |
| 47 | Mike Origi | Kenya | 28 | 1989–2004 |
| 48 | Rabah Madjer | Algeria | 28 | 1978–1992 |
| 49 | Shaun Bartlett | South Africa | 28 | 1995–2005 |
| 50 | Lakhdar Belloumi | Algeria | 27 | 1978–1989 |
| 51 | Nasr El-Deen Abbas | Sudan | 27 | 1963–1977 |
| 52 | Salomon Kalou | Ivory Coast | 27 | 2007–2017 |
| 53 | Tico-Tico | Mozambique | 27 | 1995–2010 |
| 54 | Emad Moteab | Egypt | 26 | 2005–2012 |
| 55 | Moustafa Reyadh | Egypt | 26 | 1962–1972 |
| 56 | Ahmed El-Kass | Egypt | 25 | 1987–1997 |
| 57 | Djamel Menad | Algeria | 25 | 1982–1995 |
| 58 | Hakim Ziyech | Morocco | 25 | 2015–2024 |
| 59 | Joël Tiéhi | Ivory Coast | 25 | 1987–1999 |
| 60 | Karim Abdul Razak | Ghana | 25 | 1975–1987 |
| 61 | Olivier Karekezi | Rwanda | 25 | 2000–2013 |
| 62 | Pascal Feindouno | Guinea | 25 | 1999–2012 |
| 63 | Salaheddine Bassir | Morocco | 25 | 1994–2002 |
| 64 | Seydou Keita | Mali | 25 | 2000–2015 |
| 65 | Wahbi Khazri | Tunisia | 25 | 2013–2022 |
| 66 | Youssef En-Nesyri | Morocco | 25 | 2016–present |
| 67 | Ali Gagarin | Sudan | 24 | 1967–1977 |
| 68 | André Ayew | Ghana | 24 | 2007–? |
| 69 | El Hadji Diouf | Senegal | 24 | 2000–2008 |
| 70 | Mahmoud El Khatib | Egypt | 24 | 1974–1986 |
| 71 | Christopher John Banda | Malawi | 23 | 1996–2009 |
| 72 | Faisal Agab | Sudan | 23 | 1995–2012 |
| 73 | Frédéric baldi | Mali | 23 | 2004–2010 |
| 74 | Gervinho | Ivory Coast | 23 | 2007–2021 |
| 75 | Katlego Mphela | South Africa | 23 | 2005–2013 |
| 76 | Tarik El Taib | Libya | 23 | 1998–2008 |
| 77 | Théodore Zue Nguema | Gabon | 23 | 1995–2005 |
| 78 | Titi Camara | Guinea | 23 | 1992–2004 |
| 79 | Francileudo Santos | Tunisia | 22 | 2004–2008 |
| 80 | Mamadou Aliou Kéïta | Guinea | 22 | 1970–1981 |
| 81 | Manucho | Angola | 22 | 2006–2014 |
| 82 | Segun Odegbami | Nigeria | 22 | 1976–1981 |
| 83 | Thembi Kgatlana | South Africa | 22 | 2014–? |
| 84 | Cédric Bakambu | DR Congo | 21 | 2015–present |
| 85 | Dário Monteiro | Mozambique | 21 | 1996–2011 |
| 86 | Essau Kanyenda | Malawi | 21 | 2000–2015 |
| 87 | John Baraza | Kenya | 21 | 1999–2011 |
| 88 | Kelfala Marah | Sierra Leone | 21 | 2000–2003 |
| 89 | Mamadou Diallo | Senegal | 21 | 1994–2000 |
| 90 | Razak Omotoyossi | Benin | 21 | 2004–2016 |
| 91 | Yakubu | Nigeria | 21 | 2000–2012 |
| 92 | Joe Nagbe | Liberia | 20 | 1985–2005 |
| 93 | Jules Bocandé | Senegal | 20 | 1979–1993 |
| 94 | Sulley Muntari | Ghana | 20 | 2002–2014 |
| 95 | Tedj Bensaoula | Algeria | 20 | 1979–1986 |
| 96 | Vata Matanu Garcia | Angola | 20 | 1985–1993 |
| 97 | Wilberforce Mfum | Ghana | 20 | 1960–1968 |
| 98 | Éric Maxim Choupo-Moting | Cameroon | 20 | 2010–present |
| 99 | Abdeljalil Hadda | Morocco | 19 | 1996–2002 |
| 100 | Ange Oueifio | Central African Republic | 19 | 2000–2002 |
Data updated 2026-10-19. Goal records rely on our match-by-match database; see methodology.