Zambia Results in the 1990s: Every Match
Chipolopolo · COSAFA · Elo 1513 (21st in Africa)
Zambia results, 1990s
78W · 36D · 36L| Date | Opponent | Score | Competition | Venue | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Dec 1999 | L | 1–7 | International Friendly | A · San Pedro Sula | |
| 2 Nov 1999 | D | 0–0 | International Friendly | A · Tunis | |
| 31 Oct 1999 | L | 1–2 | International Friendly | A · Tunis | |
| 11 Sep 1999 | L | 1–2 | International Friendly | N · Harare | |
| 8 Sep 1999 | D | 0–0 | International Friendly | N · Harare | |
| 14 Aug 1999 | L | 0–1 | COSAFA Cup | H · Lusaka | |
| 7 Aug 1999 | W | 1–1p | COSAFA Cup | H · Lusaka | |
| 22 Jun 1999 | W | 1–0 | International Friendly | A · Kampala | |
| 20 Jun 1999 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Kinshasa | |
| 6 Jun 1999 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Chililabombwe | |
| 22 May 1999 | W | 1–0 | International Friendly | A · Kampala | |
| 10 Apr 1999 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Lusaka | |
| 28 Feb 1999 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Nairobi | |
| 20 Feb 1999 | D | 1–1 | International Friendly | A · Bulawayo | |
| 24 Jan 1999 | W | 2–1 | AFCON Qualification | A · Antananarivo | |
| 4 Oct 1998 | D | 1–1 | AFCON Qualification | H · Lusaka | |
| 27 Sep 1998 | W | 1–0 | COSAFA Cup | A · Harare | |
| 24 Sep 1998 | D | 1–1 | International Friendly | A · Muscat | |
| 22 Sep 1998 | L | 0–2 | International Friendly | A · Muscat | |
| 8 Aug 1998 | D | 1–1 | COSAFA Cup | H · Lusaka | |
| 20 May 1998 | D | 1–1 | International Friendly | A · Johannesburg | |
| 16 May 1998 | W | 1–0 | COSAFA Cup | H · Lusaka | |
| 3 May 1998 | D | 1–1 | COSAFA Cup | A · Luanda | |
| 17 Feb 1998 | W | 3–1 | Africa Cup of Nations | N · Bobo Dioulasso | |
| 13 Feb 1998 | L | 0–4 | Africa Cup of Nations | N · Bobo Dioulasso | |
| 9 Feb 1998 | D | 1–1 | Africa Cup of Nations | N · Bobo Dioulasso | |
| 16 Jan 1998 | W | 2–0 | International Friendly | A · Banjul | |
| 10 Jan 1998 | W | 1–0 | COSAFA Cup Qualification | A · Blantyre | |
| 17 Dec 1997 | D | 0–0 | International Friendly | H · Lusaka | |
| 3 Oct 1997 | D | 0–0 | International Friendly | N · Dar es Salaam | |
| 30 Sep 1997 | W | 1–0 | International Friendly | N · Dar es Salaam | |
| 27 Sep 1997 | D | 0–0 | International Friendly | A · Dar es Salaam | |
| 31 Aug 1997 | D | 1–1 | COSAFA Cup | A · Windhoek | |
| 16 Aug 1997 | W | 2–0 | World Cup Qualification | H · Lusaka | |
| 9 Aug 1997 | L | 3–3p | LG Cup | N · Tunis | |
| 7 Aug 1997 | L | 1–3 | LG Cup | A · Tunis | |
| 2 Aug 1997 | W | 2–1 | COSAFA Cup | H · Lusaka | |
| 27 Jul 1997 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Chililabombwe | |
| 12 Jul 1997 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Lusaka | |
| 5 Jul 1997 | D | 2–2 | COSAFA Cup | A · Arusha | |
| 22 Jun 1997 | D | 2–2 | AFCON Qualification | A · Maputo | |
| 8 Jun 1997 | L | 0–3 | World Cup Qualification | A · Johannesburg | |
| 1 Jun 1997 | W | 3–0 | International Friendly | H · Lusaka | |
| 27 May 1997 | L | 1–2 | International Friendly | A · Kuwait City | |
| 27 Apr 1997 | W | 3–0 | World Cup Qualification | H · Lusaka | |
| 19 Apr 1997 | W | 4–0 | COSAFA Cup | H · Lusaka | |
| 9 Apr 1997 | D | 2–2 | World Cup Qualification | N · Harare | |
| 2 Mar 1997 | W | 2–0 | COSAFA Cup Qualification | A · Maseru | |
| 23 Feb 1997 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Curepipe | |
| 25 Jan 1997 | W | 2–0 | AFCON Qualification | A · Blantyre | |
| 11 Jan 1997 | D | 0–0 | World Cup Qualification | H · Lusaka | |
| 15 Dec 1996 | W | 2–0 | International Friendly | A · Mombasa | |
| 14 Dec 1996 | L | 0–1 | International Friendly | A · Nairobi | |
| 10 Nov 1996 | L | 0–1 | World Cup Qualification | A · Pointe-Noire | |
| 6 Oct 1996 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Lusaka | |
| 25 Sep 1996 | W | 3–1 | International Friendly | A · Dammam | |
| 22 Sep 1996 | L | 1–2 | International Friendly | A · Riyadh | |
| 17 Sep 1996 | D | 0–0 | International Friendly | A · Muscat | |
| 16 Jun 1996 | W | 3–0 | World Cup Qualification | H · Lusaka | |
| 1 Jun 1996 | L | 0–2 | World Cup Qualification | A · Khartoum | |
| 21 May 1996 | D | 0–0 | International Friendly | H · Kitwe | |
| 19 May 1996 | W | 1–0 | International Friendly | H · Lusaka | |
| 12 May 1996 | D | 1–1 | International Friendly | A · Blantyre | |
| 11 May 1996 | W | 1–0 | International Friendly | A · Blantyre | |
| 3 Feb 1996 | W | 1–0 | Africa Cup of Nations | N · Johannesburg | |
| 31 Jan 1996 | L | 2–4 | Africa Cup of Nations | N · Durban | |
| 27 Jan 1996 | W | 3–1 | Africa Cup of Nations | N · Bloemfontein | |
| 24 Jan 1996 | W | 4–0 | Africa Cup of Nations | N · Bloemfontein | |
| 20 Jan 1996 | W | 5–1 | Africa Cup of Nations | N · Bloemfontein | |
| 14 Jan 1996 | D | 0–0 | Africa Cup of Nations | N · Bloemfontein | |
| 23 Dec 1995 | W | 2–0 | International Friendly | H · Lusaka | |
| 26 Nov 1995 | L | 1–3 | Simba Tournament | N · Johannesburg | |
| 24 Nov 1995 | D | 1–1 | Simba Tournament | N · Mmabatho | |
| 22 Nov 1995 | D | 2–2 | Simba Tournament | A · Pretoria | |
| 5 Nov 1995 | W | 4–2 | International Friendly | H · Lusaka | |
| 20 Aug 1995 | L | 1–3 | International Friendly | A · Kingston | |
| 18 Aug 1995 | D | 1–1 | International Friendly | A · Montego Bay | |
| 15 Jul 1995 | W | 2–0 | AFCON Qualification | H · Lusaka | |
| 12 Jun 1995 | L | 0–1 | Korea Cup | N · Seoul | |
| 10 Jun 1995 | W | 3–2 | Korea Cup | A · Seoul | |
| 4 Jun 1995 | L | 1–4 | Korea Cup | N · Changwon | |
| 8 Apr 1995 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Lusaka | |
| 9 Jan 1995 | W | 3–0 | AFCON Qualification | A · Port Louis | |
| 29 Dec 1994 | L | 0–1 | International Friendly | A · Riyadh | |
| 20 Nov 1994 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Libreville | |
| 9 Oct 1994 | W | 2–1 | International Friendly | H · Lusaka | |
| 25 Sep 1994 | W | 3–0 | International Friendly | H · Lusaka | |
| 27 Aug 1994 | W | 4–0 | International Friendly | A · Cairo | |
| 25 Aug 1994 | L | 0–1 | International Friendly | N · Cairo | |
| 10 Apr 1994 | L | 1–2 | Africa Cup of Nations | N · Tunis | |
| 6 Apr 1994 | W | 4–0 | Africa Cup of Nations | N · Tunis | |
| 3 Apr 1994 | W | 1–0 | Africa Cup of Nations | N · Sousse | |
| 31 Mar 1994 | W | 1–0 | Africa Cup of Nations | N · Sousse | |
| 29 Mar 1994 | D | 0–0 | Africa Cup of Nations | N · Sousse | |
| 12 Mar 1994 | W | 2–1 | International Friendly | H · Lusaka | |
| 26 Feb 1994 | D | 2–2 | International Friendly | A · Harare | |
| 13 Feb 1994 | W | 2–0 | International Friendly | A · Blantyre | |
| 12 Feb 1994 | W | 3–0 | International Friendly | A · Blantyre | |
| 10 Oct 1993 | L | 0–1 | World Cup Qualification | A · Casablanca | |
| 26 Sep 1993 | W | 4–0 | World Cup Qualification | H · Lusaka | |
| 7 Aug 1993 | D | 0–0 | World Cup Qualification | N · Abidjan | |
| 25 Jul 1993 | D | 1–1 | AFCON Qualification | A · Harare | |
| 11 Jul 1993 | W | 3–0 | AFCON Qualification | H · Lusaka | |
| 4 Jul 1993 | W | 2–1 | World Cup Qualification | H · Lusaka | |
| 24 May 1993 | W | 4–2 | International Friendly | H · Lusaka | |
| 22 May 1993 | L | 0–1 | International Friendly | H · Lusaka | |
| 20 May 1993 | D | 1–1 | International Friendly | H · Lusaka | |
| 25 Apr 1993 | W | 3–0 | AFCON Qualification | A · Port Louis | |
| 10 Apr 1993 | D | 0–0 | AFCON Qualification | H · Lusaka | |
| 27 Mar 1993 | L | 0–1 | International Friendly | A · Lilongwe | |
| 27 Feb 1993 | W | 3–1 | World Cup Qualification | H · Lusaka | |
| 20 Jan 1993 | W | 4–0 | World Cup Qualification | H · Lusaka | |
| 16 Jan 1993 | W | 3–1 | World Cup Qualification | A · Mwanza | |
| 20 Dec 1992 | L | 0–2 | World Cup Qualification | A · Antananarivo | |
| 28 Nov 1992 | W | 4–0 | CECAFA Senior Challenge Cup | N · Mwanza | |
| 25 Nov 1992 | L | 0–0p | International Friendly | N · Mwanza | |
| 23 Nov 1992 | W | 2–1 | CECAFA Senior Challenge Cup | A · Mwanza | |
| 21 Nov 1992 | W | Zanzibar | 8–0 | CECAFA Senior Challenge Cup | N · Mwanza |
| 19 Nov 1992 | L | 0–1 | CECAFA Senior Challenge Cup | N · Mwanza | |
| 17 Nov 1992 | W | 3–2 | CECAFA Senior Challenge Cup | N · Mwanza | |
| 25 Oct 1992 | W | 4–0 | World Cup Qualification | A · Windhoek | |
| 11 Oct 1992 | W | 2–0 | World Cup Qualification | H · Lusaka | |
| 30 Aug 1992 | W | 1–0 | AFCON Qualification | A · Johannesburg | |
| 15 Aug 1992 | W | 3–1 | AFCON Qualification | H · Lusaka | |
| 20 Jan 1992 | L | 0–1 | Africa Cup of Nations | N · Dakar | |
| 15 Jan 1992 | L | 0–1 | Africa Cup of Nations | N · Ziguinchor | |
| 13 Jan 1992 | W | 1–0 | Africa Cup of Nations | N · Ziguinchor | |
| 30 Dec 1991 | W | 2–0 | International Friendly | A · Blantyre | |
| 7 Dec 1991 | W | 2–0 | CECAFA Senior Challenge Cup | N · Kampala | |
| 5 Dec 1991 | W | 3–2 | CECAFA Senior Challenge Cup | N · Kampala | |
| 1 Dec 1991 | D | 0–0 | CECAFA Senior Challenge Cup | N · Kampala | |
| 27 Nov 1991 | W | Zanzibar | 3–2 | CECAFA Senior Challenge Cup | N · Kampala |
| 23 Nov 1991 | W | 1–0 | CECAFA Senior Challenge Cup | N · Kampala | |
| 28 Jul 1991 | W | 1–0 | AFCON Qualification | H · Lusaka | |
| 14 Jul 1991 | W | 2–1 | AFCON Qualification | H · Lusaka | |
| 28 Apr 1991 | L | 1–2 | AFCON Qualification | A · Mbabane | |
| 14 Apr 1991 | W | 2–1 | AFCON Qualification | A · Luanda | |
| 23 Jan 1991 | L | 1–4 | Nehru Cup | N · Thiruvananthapuram | |
| 20 Jan 1991 | L | 0–1 | Nehru Cup | A · Thiruvananthapuram | |
| 11 Jan 1991 | L | 0–4 | Nehru Cup | N · Thiruvananthapuram | |
| 1 Sep 1990 | D | 0–0 | AFCON Qualification | A · Antananarivo | |
| 25 Aug 1990 | W | 3–1 | International Friendly | N · Gaborone | |
| 19 Aug 1990 | W | 5–0 | AFCON Qualification | H · Lusaka | |
| 12 Aug 1990 | D | 0–0 | International Friendly | H · Lusaka | |
| 1 Apr 1990 | W | 2–0 | International Friendly | H · Ndola | |
| 15 Mar 1990 | W | 1–0 | Africa Cup of Nations | N · Algiers | |
| 12 Mar 1990 | L | 0–2 | Africa Cup of Nations | N · Annaba | |
| 9 Mar 1990 | D | 0–0 | Africa Cup of Nations | N · Annaba | |
| 6 Mar 1990 | W | 1–0 | Africa Cup of Nations | N · Annaba | |
| 3 Mar 1990 | W | 1–0 | Africa Cup of Nations | N · Annaba |
H = home, A = away, N = neutral venue. “p” marks a match decided on penalties (counted as a draw in statistics).