FIFA World Cup: Results, Winners & Records
FIFA World Cup history for African teams: 23 editions, all-time table, top scorers and record results.
Editions
| Edition | Host | Winner | Runner-up | Teams | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | United States | 48 | 308 | ||
| 2022 | Qatar | 32 | 172 | ||
| 2018 | Russia | 32 | 169 | ||
| 2014 | Brazil | 32 | 171 | ||
| 2010 | South Africa | 32 | 145 | ||
| 2006 | Germany | 32 | 147 | ||
| 2002 | South Korea | 32 | 161 | ||
| 1998 | France | 32 | 171 | ||
| 1994 | United States | 24 | 141 | ||
| 1990 | Italy | 24 | 115 | ||
| 1986 | Mexico | 24 | 132 | ||
| 1982 | Spain | 24 | 146 | ||
| 1978 | Argentina | 16 | 102 | ||
| 1974 | Germany | 16 | 97 | ||
| 1970 | Mexico | 16 | 95 | ||
| 1966 | England | 16 | 89 | ||
| 1962 | Chile | Czechoslovakia | 16 | 89 | |
| 1958 | Sweden | 16 | 126 | ||
| 1954 | Switzerland | 16 | 140 | ||
| 1950 | Brazil | 13 | 88 | ||
| 1938 | France | 15 | 84 | ||
| 1934 | Italy | Czechoslovakia | 16 | 70 | |
| 1930 | Uruguay | 13 | 70 |
All-time table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 8 | 9 | 12 | 30 | 33 | 33 | |
| 2 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 47 | 23 | |
| 3 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 26 | 22 | |
| 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 26 | 21 | |
| 5 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 30 | 21 | |
| 6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 18 | 16 | |
| 7 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 28 | 16 | |
| 8 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 20 | 14 | |
| 9 | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 | 38 | 14 | |
| 10 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 19 | 8 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | 4 | |
| 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
3 points for a win, 1 for a draw; matches decided on penalties count as draws.
Biggest wins
- Yugoslavia
9–0
DR Congo18 Jun 1974
- Russia
6–1
Cameroon28 Jun 1994
- Senegal
5–0
Iraq26 Jun 2026
- Sweden
5–1
Tunisia14 Jun 2026
- Cameroon
0–4
Russia18 Jun 1990
- Cameroon
0–4
Croatia18 Jun 2014
- Tunisia
0–4
Japan20 Jun 2026
- Belgium
5–2
Tunisia23 Jun 2018
- Nigeria
1–4
Denmark28 Jun 1998
- Brazil
4–1
Cameroon23 Jun 2014